학원 많은 동네 순위 — 학생 1,000명당 학원 수
학생 통계와 대응되는 전국 226개 지역에는 초·중·고 학생 4,735,419명과 학원·교습소 135,288곳이 있으며, 학생 1,000명당 28.6곳입니다.
- 1위 서울 강남구 56.3곳 · 2위 대구 수성구 52.2곳.
지역별 학원 많은 동네
학생 1,000명당 학원 수 TOP 50
| 순위·지역 | 학생 1,000명당 | 학원·교습소 | 초·중·고 학생 |
|---|---|---|---|
| 1. 서울 강남구 | 56.3곳 | 3,283곳 | 58,364명 |
| 2. 대구 수성구 | 52.2곳 | 2,503곳 | 47,928명 |
| 3. 광주 동구 | 51.0곳 | 406곳 | 7,968명 |
| 4. 서울 마포구 | 48.6곳 | 1,121곳 | 23,055명 |
| 5. 부산 수영구 | 48.3곳 | 499곳 | 10,332명 |
| 6. 서울 양천구 | 46.3곳 | 2,093곳 | 45,194명 |
| 7. 울산 남구 | 44.9곳 | 1,373곳 | 30,572명 |
| 8. 서울 서초구 | 44.2곳 | 1,781곳 | 40,280명 |
| 9. 대구 중구 | 41.3곳 | 450곳 | 10,883명 |
| 10. 부산 해운대구 | 40.5곳 | 1,375곳 | 33,972명 |
| 11. 부산 동래구 | 40.5곳 | 1,148곳 | 28,377명 |
| 12. 서울 동작구 | 39.7곳 | 914곳 | 23,030명 |
| 13. 경기 성남시 | 39.5곳 | 3,268곳 | 82,729명 |
| 14. 광주 서구 | 37.1곳 | 906곳 | 24,441명 |
| 15. 경기 구리시 | 36.9곳 | 577곳 | 15,641명 |
| 16. 부산 연제구 | 36.6곳 | 564곳 | 15,406명 |
| 17. 서울 영등포구 | 36.6곳 | 841곳 | 22,988명 |
| 18. 전북 전주시 | 36.1곳 | 2,524곳 | 69,914명 |
| 19. 서울 성동구 | 35.6곳 | 562곳 | 15,775명 |
| 20. 서울 서대문구 | 35.6곳 | 743곳 | 20,860명 |
| 21. 경기 고양시 | 35.0곳 | 3,385곳 | 96,657명 |
| 22. 경남 진주시 | 34.5곳 | 1,224곳 | 35,471명 |
| 23. 경기 안양시 | 34.5곳 | 1,819곳 | 52,773명 |
| 24. 서울 송파구 | 33.9곳 | 1,964곳 | 57,880명 |
| 25. 강원 강릉시 | 33.8곳 | 576곳 | 17,037명 |
| 26. 서울 강서구 | 33.3곳 | 1,371곳 | 41,147명 |
| 27. 대구 달서구 | 33.1곳 | 1,714곳 | 51,797명 |
| 28. 광주 남구 | 32.9곳 | 918곳 | 27,940명 |
| 29. 전남 무안군 | 32.9곳 | 350곳 | 10,654명 |
| 30. 대구 동구 | 32.8곳 | 867곳 | 26,459명 |
| 31. 경북 예천군 | 32.7곳 | 119곳 | 3,634명 |
| 32. 대구 북구 | 32.1곳 | 1,167곳 | 36,332명 |
| 33. 서울 관악구 | 32.0곳 | 717곳 | 22,390명 |
| 34. 대전 서구 | 32.0곳 | 1,493곳 | 46,674명 |
| 35. 경기 부천시 | 31.9곳 | 2,054곳 | 64,375명 |
| 36. 서울 성북구 | 31.9곳 | 990곳 | 31,062명 |
| 37. 부산 북구 | 31.6곳 | 632곳 | 19,973명 |
| 38. 경기 과천시 | 31.5곳 | 303곳 | 9,620명 |
| 39. 부산 금정구 | 31.2곳 | 596곳 | 19,084명 |
| 40. 서울 강동구 | 31.1곳 | 1,407곳 | 45,226명 |
| 41. 서울 은평구 | 31.0곳 | 1,070곳 | 34,512명 |
| 42. 경기 광명시 | 30.9곳 | 888곳 | 28,694명 |
| 43. 서울 동대문구 | 30.9곳 | 727곳 | 23,537명 |
| 44. 경기 군포시 | 30.9곳 | 669곳 | 21,676명 |
| 45. 경기 수원시 | 30.8곳 | 3,686곳 | 119,482명 |
| 46. 세종 세종시 | 30.5곳 | 1,844곳 | 60,361명 |
| 47. 울산 중구 | 30.5곳 | 589곳 | 19,336명 |
| 48. 부산 부산진구 | 30.2곳 | 897곳 | 29,678명 |
| 49. 광주 북구 | 30.2곳 | 1,320곳 | 43,754명 |
| 50. 서울 노원구 | 30.0곳 | 1,406곳 | 46,873명 |
학생 1,000명당 학원 수 = 지역 학원·교습소 수 ÷ 초·중·고 학생 수 × 1,000.