엠베스트SE광사드림학원 학원비·교습비 조회 — 55개 반
월 5만~60만원 · 평균 23.3만원
- 최저
- 5만원
- 평균
- 23.3만원
- 최고
- 60만원
- 반
- 55개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등과학A | 과학 / 초등 | 5만원 | 270분 | 11,110원 | - |
| 중등과학A | 과학 / 중등 | 8만원 | 405분 | 11,850원 | - |
| 초등과학B | 과학 / 초등 | 9만원 | 540분 | 10,000원 | - |
| 중등과학B | 과학 / 중등 | 10만원 | 540분 | 11,110원 | - |
| 중등통합과학 | 과학 / 중등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 초등국어A | 국어 / 초등 | 5만원 | 270분 | 11,110원 | - |
| 중등내신국어A | 국어 / 중등 | 8만원 | 810분 | 5,930원 | - |
| 초등국어B | 국어 / 초등 | 9만원 | 540분 | 10,000원 | - |
| 중등내신국어B | 국어 / 중등 | 10만원 | 810분 | 7,410원 | - |
| 중등심화국어A | 국어 / 중등 | 16만원 | 1,350분 | 7,110원 | - |
| 중등심화국어B | 국어 / 중등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 한국사특강(초등)A | 사회 / 초등 | 5만원 | 270분 | 11,110원 | - |
| 한국사특강(초등)B | 사회 / 초등 | 10만원 | 540분 | 11,110원 | - |
| 중등통합사회 | 사회 / 중등 | 16만원 | 1,215분 | 7,900원 | - |
| 한국사특강(중등)A | 사회 / 중등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 한국사특강(중등)B | 사회 / 중등 | 24만원 | 1,215분 | 11,850원 | - |
| 영어/수학 beginner(초등1~2)A | 수학·영어 / 초등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 영어/수학 beginner(초등1~2)B | 수학·영어 / 초등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 중등 영어/수학 beginner A | 수학·영어 / 중등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 중등 영어/수학 beginner B | 수학·영어 / 중등 | 16만원 | 810분 | 11,850원 | - |
| 영어/수학 beginner(초등1~2)C | 수학·영어 / 초등 | 19만원 | 1,080분 | 10,560원 | - |
| 영어/수학 basic(초등3~4)A | 수학·영어 / 초등 | 20만원 | 1,080분 | 11,110원 | - |
| 영어/수학 basic(초등3~4)B | 수학·영어 / 초등 | 20만원 | 1,215분 | 9,880원 | - |
| 영어/수학 basic(초등3~4)C | 수학·영어 / 초등 | 20만원 | 1,080분 | 11,110원 | - |
| 중등 영어/수학 basic A | 수학·영어 / 중등 | 20만원 | 1,080분 | 11,110원 | - |
| 영어/수학 Inter(초등3~4)A | 수학·영어 / 초등 | 21만원 | 1,215분 | 10,370원 | - |
| 영어/수학 Inter(초등3~4)B | 수학·영어 / 초등 | 21만원 | 1,080분 | 11,670원 | - |
| 중등 영어/수학 beginner C | 수학·영어 / 중등 | 23만원 | 1,620분 | 8,520원 | - |
| 초등 영어/수학 Advan | 수학·영어 / 초등 | 25만원 | 1,350분 | 11,110원 | - |
| 중등 영어/수학 basic B | 수학·영어 / 중등 | 25만원 | 1,620분 | 9,260원 | - |
| 중등 영어/수학 basic C | 수학·영어 / 중등 | 25만원 | 1,620분 | 9,260원 | - |
| 중등 영어/수학 Inter A | 수학·영어 / 중등 | 27만원 | 1,350분 | 12,000원 | - |
| 중3 영어/수학 Advan A | 수학·영어 / 중등 | 30만원 | 1,620분 | 11,110원 | - |
| 초등수강할인(영어, 수학)beginner | 수학·영어 / 초등 | 36만원 | 2,700분 | 8,000원 | - |
| 초등수강할인(영어, 수학)basic | 수학·영어 / 초등 | 38만원 | 2,700분 | 8,440원 | - |
| 중등 영어/수학 Inter B | 수학·영어 / 중등 | 39만원 | 2,025분 | 11,560원 | - |
| 초등수강할인(영어, 수학)inter | 수학·영어 / 초등 | 40만원 | 3,375분 | 7,110원 | - |
| 중등수강할인(영어,수학)beginner | 수학·영어 / 중등 | 44만원 | 2,925분 | 9,030원 | - |
| 중3 영어/수학 Advan B | 수학·영어 / 중등 | 48만원 | 2,430분 | 11,850원 | - |
| 중등수강할인(영어,수학)basic | 수학·영어 / 중등 | 48만원 | 3,375분 | 8,530원 | - |
| 중등수강할인(영어,수학)inter | 수학·영어 / 중등 | 54만원 | 4,050분 | 8,000원 | - |
| 초등수강할인(국어,수학,영어)beginner | 종합 / 초등 | 42만원 | 3,375분 | 7,470원 | - |
| 초등수강할인(국어,수학,영어)basic | 종합 / 초등 | 44만원 | 3,375분 | 7,820원 | - |
| 초등수강할인(국어,수학,영어)inter | 종합 / 초등 | 46만원 | 3,375분 | 8,180원 | - |
| 중등수강할인(국어,수학,영어)beginner | 종합 / 중등 | 50만원 | 4,050분 | 7,410원 | - |
| 중등수강할인(국어,수학,영어)basic | 종합 / 중등 | 54만원 | 4,050분 | 8,000원 | - |
| 중등수강할인(국어,수학,영어)inter | 종합 / 중등 | 60만원 | 5,400분 | 6,670원 | - |
| 초등사회A | 초등 | 5만원 | 270분 | 11,110원 | - |
| 중등사회A | 중등 | 8만원 | 540분 | 8,890원 | - |
| 초등사회B | 초등 | 9만원 | 540분 | 10,000원 | - |
| 중등사회B | 중등 | 10만원 | 810분 | 7,410원 | - |
| 국/사/과할인 초등전학년 | 초등 | 12만원 | 1,350분 | 5,330원 | - |
| 특강(영/수) 초등전학년 | 초등 | 13만원 | 1,350분 | 5,780원 | - |
| 특강(영/수) 중등전학년 | 중등 | 13만원 | 1,350분 | 5,780원 | - |
| 국/사/과할인 중등전학년 | 중등 | 24만원 | 2,025분 | 7,110원 | - |
엠베스트SE광사드림학원 가격·위치 요약
엠베스트SE광사드림학원은 경기 양주시 광사동에 있으며, 월 교습비 평균은 23.3만원입니다. 시간당 평균은 9,580원입니다.
- 수학학원 신고 교습비 25만원 · 양주시 수학학원 평균 22.1만원보다 2.9만원(13%) 높음.
- 영어학원 신고 교습비 25만원 · 양주시 영어학원 평균 22.5만원보다 2.5만원(11%) 높음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 입시.검정 및 보습 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 주소 | 경기도 양주시 고읍남로39번길 63 401호 (광사동) |
| 전화 | - |
| 정원 | 175명 |
| 개설일 | 2021-04-14 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000046693 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.