와와학습코칭센터학원 학원비·교습비 조회 — 33개 반
월 2만~37.5만원 · 평균 15.2만원
- 최저
- 2만원
- 평균
- 15.2만원
- 최고
- 37.5만원
- 반
- 33개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등단과수학C | 수학 / 초등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과수학C | 수학 / 중등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과수학C | 수학 / 고등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 초등단과수학B | 수학 / 초등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과수학B | 수학 / 중등 | 19.5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과수학B | 수학 / 고등 | 22.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등단과수학A | 수학 / 초등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과수학A | 수학 / 중등 | 32.5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과수학A | 수학 / 고등 | 37.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등단과영어C | 영어 / 초등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과영어C | 영어 / 중등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과영어C | 영어 / 고등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 초등단과영어B | 영어 / 초등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과영어B | 영어 / 중등 | 19.5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과영어B | 영어 / 고등 | 22.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등단과영어A | 영어 / 초등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 중등단과영어A | 영어 / 중등 | 32.5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등단과영어A | 영어 / 고등 | 37.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등기초E(국영수) | 종합 / 초등 | 2만원총교습비 | - | - | - |
| 중등기초E(국영수) | 종합 / 중등 | 2.2만원총교습비 | - | - | - |
| 고등기초E(국영수) | 종합 / 고등 | 2.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등기초D(국영수) | 종합 / 초등 | 4만원총교습비 | - | - | - |
| 중등기초D(국영수) | 종합 / 중등 | 4.4만원총교습비 | - | - | - |
| 고등기초D(국영수) | 종합 / 고등 | 5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등기초C(국영수) | 종합 / 초등 | 6만원총교습비 | - | - | - |
| 중등기초C(국영수) | 종합 / 중등 | 6.6만원총교습비 | - | - | - |
| 고등기초C(국영수) | 종합 / 고등 | 7.5만원총교습비 | - | - | - |
| 초등기초B(국영수) | 종합 / 초등 | 8만원총교습비 | - | - | - |
| 중등기초B(국영수) | 종합 / 중등 | 8.8만원총교습비 | - | - | - |
| 고등기초B(국영수) | 종합 / 고등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 초등기초A(국영수) | 종합 / 초등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 중등기초A(국영수) | 종합 / 중등 | 11만원총교습비 | - | - | - |
| 고등기초A(국영수) | 종합 / 고등 | 12.5만원총교습비 | - | - | - |
와와학습코칭센터학원 가격·위치 요약
와와학습코칭센터학원은 경북 포항시 북구 두호동에 있으며, 월 교습비 평균은 15.2만원입니다.
- 종합학원 신고 교습비 6.6만원 · 포항시 종합학원 평균 28.9만원보다 22.3만원(77%) 낮음.
- 영어학원 신고 교습비 19.5만원 · 포항시 영어학원 평균 21.6만원보다 2.1만원(10%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 용두산길 32 3층 일부 (두호동) |
| 전화 | - |
| 정원 | 264명 |
| 개설일 | 2015-10-21 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000013276 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.