정직한선생님들사동점영어수학학원 학원비·교습비 조회 — 164개 반
월 1만~40만원 · 평균 20.1만원
- 최저
- 1만원
- 평균
- 20.1만원
- 최고
- 40만원
- 반
- 164개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등수학1 | 수학 / 고등 | 1만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학1 | 수학 / 중등 | 1만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학2 | 수학 / 중등 | 2만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학2 | 수학 / 고등 | 2만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학3 | 수학 / 고등 | 3만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학3 | 수학 / 중등 | 3만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학4 | 수학 / 고등 | 4만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학4 | 수학 / 중등 | 4만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학5 | 수학 / 중등 | 5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학5 | 수학 / 고등 | 5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학6 | 수학 / 고등 | 6만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학6 | 수학 / 중등 | 6만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학7 | 수학 / 중등 | 7만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학7 | 수학 / 고등 | 7만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학8 | 수학 / 고등 | 8만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학8 | 수학 / 중등 | 8만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학9 | 수학 / 중등 | 9만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학9 | 수학 / 고등 | 9만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학10 | 수학 / 고등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학10 | 수학 / 중등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학11 | 수학 / 중등 | 11만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학11 | 수학 / 고등 | 11만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학12 | 수학 / 고등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학12 | 수학 / 중등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학13 | 수학 / 중등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학13 | 수학 / 고등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학14 | 수학 / 고등 | 14만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학14 | 수학 / 중등 | 14만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학15 | 수학 / 중등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학15 | 수학 / 고등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학16 | 수학 / 고등 | 16만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학16 | 수학 / 중등 | 16만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학17 | 수학 / 중등 | 17만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학17 | 수학 / 고등 | 17만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학18 | 수학 / 고등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학18 | 수학 / 중등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학19 | 수학 / 중등 | 19만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학19 | 수학 / 고등 | 19만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학20 | 수학 / 고등 | 20만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학20 | 수학 / 중등 | 20만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학21 | 수학 / 중등 | 21만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학21 | 수학 / 고등 | 21만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학22 | 수학 / 고등 | 22만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학22 | 수학 / 중등 | 22만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학23 | 수학 / 중등 | 23만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학23 | 수학 / 고등 | 23만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학24 | 수학 / 고등 | 24만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학24 | 수학 / 중등 | 24만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학25 | 수학 / 중등 | 25만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학25 | 수학 / 고등 | 25만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학26 | 수학 / 고등 | 26만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학26 | 수학 / 중등 | 26만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학27 | 수학 / 중등 | 27만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학27 | 수학 / 고등 | 27만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학28 | 수학 / 고등 | 28만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학28 | 수학 / 중등 | 28만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학29 | 수학 / 중등 | 29만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학29 | 수학 / 고등 | 29만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학30 | 수학 / 고등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학30 | 수학 / 중등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학31 | 수학 / 중등 | 31만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학31 | 수학 / 고등 | 31만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학32 | 수학 / 고등 | 32만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학32 | 수학 / 중등 | 32만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학33 | 수학 / 중등 | 33만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학33 | 수학 / 고등 | 33만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학34 | 수학 / 고등 | 34만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학34 | 수학 / 중등 | 34만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학35 | 수학 / 중등 | 35만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학35 | 수학 / 고등 | 35만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학36 | 수학 / 고등 | 36만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학36 | 수학 / 중등 | 36만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학37 | 수학 / 중등 | 37만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학37 | 수학 / 고등 | 37만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학38 | 수학 / 고등 | 38만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학38 | 수학 / 중등 | 38만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학39 | 수학 / 중등 | 39만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학39 | 수학 / 고등 | 39만원총교습비 | - | - | - |
| 고등수학40 | 수학 / 고등 | 40만원총교습비 | - | - | - |
| 중등수학40 | 수학 / 중등 | 40만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어1 | 영어 / 중등 | 1만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어1 | 영어 / 고등 | 1만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어2 | 영어 / 고등 | 2만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어2 | 영어 / 중등 | 2만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어3 | 영어 / 고등 | 3만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어3 | 영어 / 중등 | 3만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어4 | 영어 / 고등 | 4만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어4 | 영어 / 중등 | 4만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어교과서반 | 영어 / 고등 | 4.2만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어교과서반 | 영어 / 중등 | 4.2만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어교과서반2 | 영어 / 고등 | 4.5만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어교과서반2 | 영어 / 중등 | 4.5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어5 | 영어 / 고등 | 5만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어5 | 영어 / 중등 | 5만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어6 | 영어 / 고등 | 6만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어6 | 영어 / 중등 | 6만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어7 | 영어 / 고등 | 7만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어7 | 영어 / 중등 | 7만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어8 | 영어 / 고등 | 8만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어8 | 영어 / 중등 | 8만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어9 | 영어 / 고등 | 9만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어9 | 영어 / 중등 | 9만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어10 | 영어 / 중등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어10 | 영어 / 고등 | 10만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어11 | 영어 / 고등 | 11만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어11 | 영어 / 중등 | 11만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어12 | 영어 / 고등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어12 | 영어 / 중등 | 12만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어13 | 영어 / 고등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어13 | 영어 / 중등 | 13만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어14 | 영어 / 고등 | 14만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어14 | 영어 / 중등 | 14만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어15 | 영어 / 고등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어15 | 영어 / 중등 | 15만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어16 | 영어 / 고등 | 16만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어16 | 영어 / 중등 | 16만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어17 | 영어 / 고등 | 17만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어17 | 영어 / 중등 | 17만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어18 | 영어 / 고등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어18 | 영어 / 중등 | 18만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어19 | 영어 / 고등 | 19만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어19 | 영어 / 중등 | 19만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어20 | 영어 / 고등 | 20만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어20 | 영어 / 중등 | 20만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어21 | 영어 / 고등 | 21만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어21 | 영어 / 중등 | 21만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어22 | 영어 / 고등 | 22만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어22 | 영어 / 중등 | 22만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어23 | 영어 / 고등 | 23만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어23 | 영어 / 중등 | 23만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어24 | 영어 / 고등 | 24만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어24 | 영어 / 중등 | 24만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어25 | 영어 / 고등 | 25만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어25 | 영어 / 중등 | 25만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어26 | 영어 / 고등 | 26만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어26 | 영어 / 중등 | 26만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어27 | 영어 / 고등 | 27만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어27 | 영어 / 중등 | 27만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어28 | 영어 / 고등 | 28만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어28 | 영어 / 중등 | 28만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어29 | 영어 / 고등 | 29만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어29 | 영어 / 중등 | 29만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어30 | 영어 / 고등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어30 | 영어 / 중등 | 30만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어31 | 영어 / 고등 | 31만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어31 | 영어 / 중등 | 31만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어32 | 영어 / 고등 | 32만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어32 | 영어 / 중등 | 32만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어33 | 영어 / 고등 | 33만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어33 | 영어 / 중등 | 33만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어34 | 영어 / 고등 | 34만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어34 | 영어 / 중등 | 34만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어35 | 영어 / 중등 | 35만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어35 | 영어 / 고등 | 35만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어36 | 영어 / 고등 | 36만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어36 | 영어 / 중등 | 36만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어37 | 영어 / 고등 | 37만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어37 | 영어 / 중등 | 37만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어38 | 영어 / 고등 | 38만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어38 | 영어 / 중등 | 38만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어39 | 영어 / 고등 | 39만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어39 | 영어 / 중등 | 39만원총교습비 | - | - | - |
| 고등영어40 | 영어 / 고등 | 40만원총교습비 | - | - | - |
| 중등영어40 | 영어 / 중등 | 40만원총교습비 | - | - | - |
정직한선생님들사동점영어수학학원 가격·위치 요약
정직한선생님들사동점영어수학학원은 경북 경산시 사동에 있으며, 월 교습비 평균은 20.1만원입니다.
- 수학학원 신고 교습비 20.5만원 · 경산시 수학학원 평균 19.2만원보다 1.3만원(7%) 높음.
- 영어학원 신고 교습비 19.5만원 · 경산시 영어학원 평균 20.6만원보다 1.1만원(5%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 주소 | 경상북도 경산시 백자로20길 30 4층 (사동) |
| 전화 | 053-812-8939 |
| 정원 | 일시 수용 75명 |
| 개설일 | 2009-07-24 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 12374 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.