제로요리아카데미학원 학원비·교습비 조회 — 27개 반
월 10만~280만원 · 평균 137만원
- 최저
- 10만원
- 평균
- 137만원
- 최고
- 280만원
- 반
- 27개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라떼아트 | 미술·요리·제과 | 70만원 | 1,200분 | 35,000원 | - |
| 원데이클래스 | 요리·제과 | 10만원 | 180분 | 33,330원 | - |
| 바리스타Lv.1 | 요리·제과 | 70만원 | 1,200분 | 35,000원 | - |
| 센서리&브루잉 | 요리·제과 | 70만원 | 1,200분 | 35,000원 | - |
| 제과기능사 | 요리·제과 | 80만원 | 2,880분 | 16,670원 | - |
| 제빵기능사 | 요리·제과 | 80만원 | 2,880분 | 16,670원 | - |
| 제과제빵베이직 | 요리·제과 | 80만원 | 1,440분 | 33,330원 | - |
| 한식기능사 | 요리·제과 | 90만원 | 2,550분 | 21,180원 | - |
| 양식기능사 | 요리·제과 | 90만원 | 2,400분 | 22,500원 | - |
| 중식기능사 | 요리·제과 | 90만원 | 1,500분 | 36,000원 | - |
| 카페음료 | 요리·제과 | 90만원 | 1,200분 | 45,000원 | - |
| 케이크디자이너 | 요리·제과 | 100만원 | 1,800분 | 33,330원 | - |
| 바리스타Lv.2 | 요리·제과 | 100만원 | 1,200분 | 50,000원 | - |
| 조리실무Lv.1 | 요리·제과 | 110만원 | 1,200분 | 55,000원 | - |
| 일식기능사 | 요리·제과 | 110만원 | 1,500분 | 44,000원 | - |
| 로스팅 | 요리·제과 | 110만원 | 1,200분 | 55,000원 | - |
| 케이프플레너 | 요리·제과 | 130만원 | 1,800분 | 43,330원 | - |
| 조리실무Lv.2 | 요리·제과 | 160만원 | 1,200분 | 80,000원 | - |
| 디저트플레너 | 요리·제과 | 170만원 | 1,800분 | 56,670원 | - |
| 블랑제플레너 | 요리·제과 | 170만원 | 1,800분 | 56,670원 | - |
| 영쉐프 | 요리·제과 | 190만원 | 1,800분 | 63,330원 | - |
| 쇼콜라티에 | 요리·제과 | 210만원 | 1,440분 | 87,500원 | - |
| 케이크아티제 | 요리·제과 | 260만원 | 1,800분 | 86,670원 | - |
| 디저트아티제 | 요리·제과 | 260만원 | 2,160분 | 72,220원 | - |
| 블랑제아티제 | 요리·제과 | 260만원 | 2,160분 | 72,220원 | - |
| 카페창업 | 요리·제과 | 260만원 | 1,200분 | 130,000원 | - |
| 마스터쉐프 | 요리·제과 | 280만원 | 1,800분 | 93,330원 | - |
| 바리스타 대회반 | 요리·제과 | 400만원범위 밖 | 1,200분 | - | - |
| 제과제빵대회반 | 요리·제과 | 500만원범위 밖 | 4,500분 | - | - |
| 조리대회반 | 요리·제과 | 500만원범위 밖 | 4,500분 | - | - |
제로요리아카데미학원 가격·위치 요약
제로요리아카데미학원은 충북 청주시 흥덕구 송절동에 있으며, 월 교습비 평균은 137만원입니다. 시간당 평균은 52,180원입니다.
- 요리·제과학원 신고 교습비 110만원 · 청주시 요리·제과학원 평균 59.9만원보다 50.1만원(84%) 높음.
- 미술학원 신고 교습비 70만원 · 청주시 미술학원 평균 20.6만원보다 49.4만원(240%) 높음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 직업기술 · 산업응용기술 |
|---|---|
| 교습과정 | 식음료품(바리스타,소믈리에) |
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로150번길 21 601호(송절동) |
| 전화 | 043-262-2506 |
| 정원 | 108명 |
| 개설일 | 2025-05-02 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000020528 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.