해커스어학원강남제5별관학원 학원비·교습비 조회 — 613개 반
월 5만~150만원 · 평균 26.1만원
- 최저
- 5만원
- 평균
- 26.1만원
- 최고
- 150만원
- 반
- 613개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| [중국어] 원어민 집중관리 스펙완성 비즈니스 중국어 | 국어·중국어 | 17만원 | 840분 | 12,140원 | - |
| [중국어]바로 쓰는 중국어 완성반 | 국어·중국어 | 17.5만원 | 630분 | 16,670원 | - |
| [중국어]HSK 4급 2개월 완성반 | 국어·중국어 | 18.5만원 | 840분 | 13,210원 | - |
| [중국어]HSK 5급 주말 집중반 | 국어·중국어 | 20만원 | 840분 | 14,290원 | - |
| [중국어]新HSK 6급 독해 1개월 완성반 | 국어·중국어 | 25만원 | 1,260분 | 11,910원 | - |
| [중국어] HSK 6급 1개월 완성반 | 국어·중국어 | 50만원 | 2,520분 | 11,910원 | - |
| [중국어] HSK 6급 스파르타 합격보장반 | 국어·중국어 | 64만원 | 2,520분 | 15,240원 | - |
| [GRE]GRE Math 저녁 실전문제반 | 수학 | 15.5만원 | 420분 | 22,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 실전문제반 2 | 수학 | 18만원 | 630분 | 17,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 이론+실전반 2 | 수학 | 18만원 | 630분 | 17,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 실전문제반 3 | 수학 | 18만원 | 630분 | 17,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 이론정리반 | 수학 | 18만원 | 630분 | 17,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 이론+실전문제풀이반 | 수학 | 18만원 | 630분 | 17,140원 | - |
| [GRE]GRE Math 실전문제반 | 수학 | 19만원 | 546분 | 20,880원 | - |
| [GRE]GRE Math 이론+실전반 | 수학 | 22만원 | 630분 | 20,950원 | - |
| [GRE]GRE Math 이론+실전문제풀이반 2 | 수학 | 28만원 | 1,050분 | 16,000원 | - |
| [GRE]GRE Writing + Math 오후 기본종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 37만원 | 1,050분 | 21,140원 | - |
| [GRE]GRE Writing + Math 오후 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 37만원 | 1,260분 | 17,620원 | - |
| [GRE]GRE Writing + Math 오후 실전종합반 C | 수학·종합·재수·수능 | 38만원 | 1,260분 | 18,100원 | - |
| [GRE]GRE Writing + Math 오후 실전종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 50만원 | 1,890분 | 15,870원 | - |
| [GRE]GRE Writing + Math 오후 실전종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 51만원 | 1,386분 | 22,080원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오전 기본종합반 C | 수학·종합·재수·수능 | 52만원 | 2,520분 | 12,380원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 주말 오전 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 53만원 | 1,680분 | 18,930원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 주말 오전 기본종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 53만원 | 1,680분 | 18,930원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 주말 오전 실전종합반 | 수학·종합·재수·수능 | 54만원 | 1,680분 | 19,290원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오전 실전종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 55만원 | 2,520분 | 13,100원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오후 실전종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 55만원 | 2,520분 | 13,100원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오전 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 58만원 | 3,150분 | 11,050원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오후 실전종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 62만원 | 2,520분 | 14,760원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 아침 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 68만원 | 5,250분 | 7,770원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 오전 기본종합반 | 수학·종합·재수·수능 | 69만원 | 2,520분 | 16,430원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 주말 오전 기본종합반 C | 수학·종합·재수·수능 | 71만원 | 3,360분 | 12,680원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오전 실전종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 74.9만원 | 4,200분 | 10,700원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 오전 기본종합반 3 | 수학·종합·재수·수능 | 77만원 | 3,780분 | 12,220원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 주말 오전 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 77만원 | 2,436분 | 18,970원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 주말 오전 기본+실전종합반 | 수학·종합·재수·수능 | 81만원 | 2,436분 | 19,950원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 오전 기본종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 82만원 | 4,200분 | 11,710원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 아침 기본종합반 B | 수학·종합·재수·수능 | 87만원 | 4,410분 | 11,840원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 오전 실전종합반 | 수학·종합·재수·수능 | 87만원 | 3,780분 | 13,810원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Math 아침 기본종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 92만원 | 4,200분 | 13,140원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 오후 실전종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 95만원 | 3,465분 | 16,450원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 오전 기본종합반 2 | 수학·종합·재수·수능 | 101만원 | 4,200분 | 14,430원 | - |
| [GRE]GRE Verbal + Writing + Math 아침 기본종합반 A | 수학·종합·재수·수능 | 132만원 | 6,300분 | 12,570원 | - |
| [토플]Speaking 베이직 7 | 영어 | 5만원 | 210분 | 14,290원 | - |
| [토플]Speaking 베이직 2 | 영어 | 5만원 | 210분 | 14,290원 | - |
| [기초영어] 해석이쉬워지는구문독해 | 영어 | 8.2만원 | 630분 | 7,810원 | - |
| [토플]Hackers LC 3 | 영어 | 8.7만원 | 420분 | 12,430원 | - |
| [토플]Hackers Listening Intermediate 2 | 영어·컴퓨터 | 8.7만원 | 504분 | 10,360원 | - |
| [토플]Hackers RC 3 | 영어 | 8.7만원 | 420분 | 12,430원 | - |
| [토플]Hackers Reading Intermediate 1 | 영어·컴퓨터 | 8.7만원 | 504분 | 10,360원 | - |
| [토플]Listening Intro | 영어 | 8.7만원 | 630분 | 8,290원 | - |
| [토플]Reading Intro | 영어 | 8.7만원 | 630분 | 8,290원 | - |
| [토플]Listening 베이직 7 | 영어 | 8.8만원 | 630분 | 8,380원 | - |
| [토플]Reading 베이직 7 | 영어 | 8.8만원 | 630분 | 8,380원 | - |
| [토플]Writing 베이직 2 | 영어 | 8.8만원 | 420분 | 12,570원 | - |
| [토플]Listening 베이직 2 | 영어 | 8.8만원 | 630분 | 8,380원 | - |
| [토플]Reading 베이직 3 | 영어 | 8.8만원 | 630분 | 8,380원 | - |
| [토플]Writing 베이직 3 | 영어 | 8.8만원 | 420분 | 12,570원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 독해 2 | 영어 | 9.1만원 | 210분 | 26,000원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 문법 3 | 영어 | 9.1만원 | 210분 | 26,000원 | - |
| [토플]Writing + Speaking 베이직 2 | 영어 | 9.3만원 | 630분 | 8,860원 | - |
| [토플]Writing + Speaking 베이직 3 | 영어 | 9.3만원 | 630분 | 8,860원 | - |
| [토플]Hackers Reading Intermediate | 영어·컴퓨터 | 9.3만원 | 630분 | 8,860원 | - |
| [토플]Speaking 베이직 | 영어 | 9.7만원 | 420분 | 13,860원 | - |
| [토플]Hackers LC 4 | 영어 | 9.7만원 | 630분 | 9,240원 | - |
| [토플]Hackers RC 4 | 영어 | 9.7만원 | 630분 | 9,240원 | - |
| [토플]Hackers RC 1 | 영어 | 9.8만원 | 630분 | 9,330원 | - |
| [토플]Hackers LC | 영어 | 9.8만원 | 630분 | 9,330원 | - |
| [토플]Hackers RC | 영어 | 9.8만원 | 630분 | 9,330원 | - |
| [TEPS]텝스 450+ 독해 | 영어 | 9.8만원 | 210분 | 28,000원 | - |
| [TEPS]텝스 450+ 문법 | 영어 | 9.8만원 | 210분 | 28,000원 | - |
| [토플]실전 LC 3 | 영어 | 9.9만원 | 630분 | 9,430원 | - |
| [토플]실전 RC 3 | 영어 | 9.9만원 | 630분 | 9,430원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ LC 2 | 영어 | 10.4만원 | 336분 | 18,570원 | - |
| [토플]Hackers Speaking Intermediate 4 | 영어·컴퓨터 | 10.7만원 | 504분 | 12,740원 | - |
| [토플]Hackers Writing Intermediate 2 | 영어·컴퓨터 | 10.7만원 | 504분 | 12,740원 | - |
| [TEPS]텝스 450+ LC | 영어 | 11만원 | 336분 | 19,640원 | - |
| [토플]Writing 베이직 | 영어 | 11.4만원 | 630분 | 10,860원 | - |
| [토플]Hackers Speaking | 영어 | 11.5만원 | 504분 | 13,690원 | - |
| [토플]Hackers Writing | 영어 | 11.5만원 | 504분 | 13,690원 | - |
| [토플]Hackers Speaking4 | 영어 | 11.5만원 | 504분 | 13,690원 | - |
| [토플]Hackers Writing 4 | 영어 | 11.5만원 | 504분 | 13,690원 | - |
| [토플]Hackers Speaking 3 | 영어 | 11.7만원 | 420분 | 16,710원 | - |
| [토플]Hackers Writing 3 | 영어 | 11.7만원 | 420분 | 16,710원 | - |
| [토플]실전 Speaking 3 | 영어 | 11.8만원 | 504분 | 14,050원 | - |
| [토플]실전 Writing 3 | 영어 | 11.8만원 | 504분 | 14,050원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ LC 3 | 영어 | 12만원 | 630분 | 11,430원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 독해 3 | 영어 | 12만원 | 630분 | 11,430원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 문법 2 | 영어 | 12만원 | 630분 | 11,430원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ LC | 영어 | 12.2만원 | 630분 | 11,620원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ 독해 | 영어 | 12.2만원 | 630분 | 11,620원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ 문법 | 영어 | 12.2만원 | 630분 | 11,620원 | - |
| [기초영어] 회화가되는영문법 | 영어·미술 | 13만원 | 1,050분 | 7,430원 | - |
| [기초영어] 문법&작문이되는영어독해 1 | 영어·논술 | 13.9만원 | 1,050분 | 7,940원 | - |
| [기초영어] 회화가되는영문법 1 | 영어·미술 | 13.9만원 | 1,050분 | 7,940원 | - |
| [기초영어] 아주쉬운기초영문법 | 영어 | 13.9만원 | 1,260분 | 6,620원 | - |
| [토플]Hackers LC 2 | 영어 | 14.5만원 | 840분 | 10,360원 | - |
| [토플]Hackers RC 2 | 영어 | 14.5만원 | 840분 | 10,360원 | - |
| [토플]Listening 베이직 | 영어 | 15만원 | 1,050분 | 8,570원 | - |
| [토플]Reading 베이직 | 영어 | 15만원 | 1,050분 | 8,570원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 1 | 영어 | 15만원 | 588분 | 15,310원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level 8 | 영어 | 15.2만원 | 588분 | 15,510원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level | 영어 | 15.3만원 | 420분 | 21,860원 | - |
| [토플]Hackers Listening Intermediate | 영어·컴퓨터 | 15.4만원 | 1,050분 | 8,800원 | - |
| [토플]Hackers Reading Intermediate 3 | 영어·컴퓨터 | 15.4만원 | 1,050분 | 8,800원 | - |
| [기초영어] Research Paper | 영어 | 15.4만원 | 420분 | 22,000원 | - |
| [토플]Hackers LC 7 | 영어 | 15.5만원 | 1,050분 | 8,860원 | - |
| [토플]Hackers RC 7 | 영어 | 15.5만원 | 1,050분 | 8,860원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level | 영어 | 15.5만원 | 420분 | 22,140원 | - |
| [토플]실전 RC | 영어 | 15.7만원 | 1,050분 | 8,970원 | - |
| [토플]실전 LC | 영어 | 15.7만원 | 1,050분 | 8,970원 | - |
| [기초영어] 쓰기의 기술 | 영어 | 16만원 | 882분 | 10,880원 | - |
| [기초영어] 쓰기의 기술 3 | 영어 | 16.5만원 | 546분 | 18,130원 | - |
| [토플]Hackers Speaking 2 | 영어 | 16.8만원 | 840분 | 12,000원 | - |
| [토플]Hackers Writing 2 | 영어 | 16.8만원 | 840분 | 12,000원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 2 | 영어 | 17만원 | 588분 | 17,350원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level 9 | 영어 | 17.2만원 | 588분 | 17,550원 | - |
| [토플]Hackers Speaking 7 | 영어 | 17.3만원 | 840분 | 12,360원 | - |
| [토플]Hackers Writing 7 | 영어 | 17.3만원 | 840분 | 12,360원 | - |
| [토플]Hackers Speaking Intermediate | 영어·컴퓨터 | 17.3만원 | 1,050분 | 9,890원 | - |
| [토플]Hackers Writing Intermediate | 영어·컴퓨터 | 17.3만원 | 1,050분 | 9,890원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 3 | 영어 | 17.3만원 | 420분 | 24,710원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level | 영어 | 17.5만원 | 420분 | 25,000원 | - |
| [기초영어] 영어면접 합격 실전스피킹 1 | 영어 | 17.8만원 | 1,008분 | 10,600원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level 13 | 영어 | 17.8만원 | 1,008분 | 10,600원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ LC | 영어 | 18.3만원 | 1,050분 | 10,460원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 독해 | 영어 | 18.3만원 | 1,050분 | 10,460원 | - |
| [TEPS]텝스 300+ 문법 | 영어 | 18.3만원 | 1,050분 | 10,460원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ LC 2 | 영어 | 18.6만원 | 1,050분 | 10,630원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ 독해 2 | 영어 | 18.6만원 | 1,050분 | 10,630원 | - |
| [TEPS]텝스 350+ 문법 2 | 영어 | 18.6만원 | 1,050분 | 10,630원 | - |
| [토플]실전 Speaking | 영어 | 18.8만원 | 1,050분 | 10,740원 | - |
| [토플]실전 Writing | 영어 | 18.8만원 | 1,050분 | 10,740원 | - |
| [TEPS]텝스빈출 관용표현 집중반 | 영어 | 19.5만원 | 630분 | 18,570원 | - |
| [기초영어] 영어면접 합격 실전스피킹 2 | 영어 | 19.8만원 | 1,008분 | 11,790원 | - |
| [기초영어] 프리토커 Level 14 | 영어 | 19.8만원 | 1,008분 | 11,790원 | - |
| [토플]Writing + Speaking 베이직 | 영어 | 21.1만원 | 1,050분 | 12,060원 | - |
| [토플]Hackers Writing + Speaking Intermediate 2 | 영어·컴퓨터 | 21.4만원 | 1,008분 | 12,740원 | - |
| [기초영어] 영어면접 합격 실전스피킹 3 | 영어 | 22.3만원 | 1,008분 | 13,270원 | - |
| [토플]Hackers Speaking + Writing | 영어 | 23만원 | 1,008분 | 13,690원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 11 | 영어 | 23만원 | 1,470분 | 9,390원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 4 | 영어 | 23만원 | 1,470분 | 9,390원 | - |
| [토플]Hackers Speaking + Writing 2 | 영어 | 23.4만원 | 840분 | 16,710원 | - |
| [토플]실전 Writing + Speaking | 영어 | 23.6만원 | 1,008분 | 14,050원 | - |
| [토플] 저녁 토플 입문종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 24만원 | 1,890분 | 7,620원 | - |
| [토플] 아침 기초영어종합반 마스터 | 영어·종합·재수·수능 | 24.5만원 | 2,100분 | 7,000원 | - |
| [기초영어] 문법&작문이되는영어독해 | 영어·논술 | 24.5만원 | 2,100분 | 7,000원 | - |
| [기초영어] Academic Writing | 영어 | 24.5만원 | 840분 | 17,500원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 12 | 영어 | 27만원 | 1,470분 | 11,020원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level 5 | 영어 | 27만원 | 1,470분 | 11,020원 | - |
| [기초영어] 왕초보 Level | 영어 | 29.5만원 | 1,470분 | 12,040원 | - |
| [토플] 오전 실전종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 30만원 | 4,200분 | 4,290원 | - |
| [토플]오후 기본종합반 A | 영어·종합·재수·수능 | 31만원 | 2,520분 | 7,380원 | - |
| [토플]오후 기본종합반 B | 영어·종합·재수·수능 | 31만원 | 2,520분 | 7,380원 | - |
| [토플]저녁 중급종합반 B | 영어·종합·재수·수능 | 33만원 | 2,016분 | 9,820원 | - |
| [토플] 오전 기초영어종합반 마스터 | 영어·종합·재수·수능 | 33만원 | 3,150분 | 6,290원 | - |
| [토플]Hackers Writing + Speaking 2 | 영어 | 33.6만원 | 1,680분 | 12,000원 | - |
| [토플]Hackers Writing + Speaking | 영어 | 34.6만원 | 1,680분 | 12,360원 | - |
| [토플]Hackers Writing + Speaking Intermediate | 영어·컴퓨터 | 34.6만원 | 2,100분 | 9,890원 | - |
| [토플] 저녁 실전종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 35만원 | 2,268분 | 9,260원 | - |
| [토플]오후 정규종합반 B | 영어·종합·재수·수능 | 35만원 | 2,268분 | 9,260원 | - |
| [토플]오후 정규종합반 A | 영어·종합·재수·수능 | 35만원 | 2,268분 | 9,260원 | - |
| [토플]저녁 정규종합반 A | 영어·종합·재수·수능 | 35만원 | 2,268분 | 9,260원 | - |
| [토플]주말 정규 일요집중반 | 영어 | 36만원 | 1,680분 | 12,860원 | - |
| [토플]주말 정규 토요집중반 | 영어 | 36만원 | 1,680분 | 12,860원 | - |
| [토플]주말 오전 정규종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 36만원 | 1,680분 | 12,860원 | - |
| [토플]주말 오후 정규종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 36만원 | 1,680분 | 12,860원 | - |
| [기초영어] Academic Writing + Research Paper | 영어 | 39.9만원 | 1,260분 | 19,000원 | - |
| [토플]토플 실전 + 컴퓨터실전 종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 48만원 | 4,200분 | 6,860원 | - |
| [토플]아침 정규종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 51만원 | 3,360분 | 9,110원 | - |
| [토플]오전 기본종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 56만원 | 4,200분 | 8,000원 | - |
| [토플]오전 중급종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 58만원 | 4,200분 | 8,290원 | - |
| [토플] 오전 Pre | 영어 | 58만원 | 4,200분 | 8,290원 | - |
| [토플]오전 중급종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 58만원 | 4,200분 | 8,290원 | - |
| [토플]오전 정규종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 58.5만원 | 3,780분 | 9,290원 | - |
| [토플] 오전 실전종합반 | 영어·종합·재수·수능 | 59만원 | 4,200분 | 8,430원 | - |
| [토플]75+ 점수보장반 | 영어 | 67만원 | 4,200분 | 9,570원 | - |
| [토플]85+ 점수보장반 | 영어 | 70만원 | 4,200분 | 10,000원 | - |
| [토플] All-day 빡센관리반 | 영어 | 87만원 | 12,600분 | 4,140원 | - |
| [일본어]여행 일본어 회화 | 일본어 | 16.5만원 | 840분 | 11,790원 | - |
| [일본어] JLPT N3 기본종합반 | 일본어·종합·재수·수능 | 18만원 | 840분 | 12,860원 | - |
| [일본어] JLPT N2 기본종합반 | 일본어·종합·재수·수능 | 18.5만원 | 840분 | 13,210원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타 2 | 일본어 | 20만원 | 2,184분 | 5,500원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타반 1 | 일본어 | 20만원 | 840분 | 14,290원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타 1 | 일본어 | 20만원 | 2,184분 | 5,500원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타반 1 2 | 일본어 | 22만원 | 840분 | 15,710원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타 1+2 | 일본어 | 39만원 | 2,184분 | 10,710원 | - |
| [일본어] JLPT N3 스파르타 정복반 3 | 일본어 | 45만원 | 2,184분 | 12,360원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타 1+2 2 | 일본어 | 46만원 | 2,184분 | 12,640원 | - |
| [일본어] JLPT N3 스파르타 정복반 | 일본어 | 52만원 | 2,184분 | 14,290원 | - |
| [일본어] JLPT N3 스파르타 합격보장반 | 일본어 | 54만원 | 2,184분 | 14,840원 | - |
| [일본어] 일본어 초급 스파르타 1+2 3 | 일본어 | 98만원 | 2,184분 | 26,920원 | - |
| [기초영어]회화&작문이되는영문법6 | 종합 | 8.9만원 | 630분 | 8,480원 | - |
| [기초영어]회화&작문이되는영문법7 | 종합 | 9만원 | 630분 | 8,570원 | - |
| [기초영어]회화&작문이되는영문법2 | 종합 | 9만원 | 630분 | 8,570원 | - |
| [기초영어]회화&작문이되는영문법 | 종합 | 14.5만원 | 1,050분 | 8,290원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 왕기초 종합반 | 종합·재수·수능 | 16.5만원 | 840분 | 11,790원 | - |
| [토익] 주말몰입 토익 오전 입문종합반 A 3 | 종합·재수·수능 | 16.5만원 | 840분 | 11,790원 | - |
| [중국어]중국어 기초회화 첫걸음반 2 | 종합 | 17만원 | 630분 | 16,190원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 A 3 | 종합·재수·수능 | 17.4만원 | 840분 | 12,430원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 A 1 | 종합·재수·수능 | 17.4만원 | 840분 | 12,430원 | - |
| [토익] 오전 문제풀이종합반 C | 종합·재수·수능 | 17.7만원 | 1,260분 | 8,430원 | - |
| [토익] 오전 문제풀이종합반 D | 종합·재수·수능 | 17.7만원 | 1,260분 | 8,430원 | - |
| [토익] 오후 문제풀이종합반 | 종합·재수·수능 | 17.7만원 | 1,260분 | 8,430원 | - |
| [토익] 주말몰입 토익 오전 입문종합반 A | 종합·재수·수능 | 18만원 | 840분 | 12,860원 | - |
| [TEPS]주말 특급관리 오전 300+ 종합반 | 종합·재수·수능 | 18만원 | 840분 | 12,860원 | - |
| [토익] 오후 입문종합반 B | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 저녁 기본종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 중급실전종합반 B | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 중급실전종합반 C | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오후 중급실전종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 저녁 중급실전종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오후 왕기초 종합반 B | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 저녁 왕기초 종합반 | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 입문종합반 B | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 저녁 기본종합반 B | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 C | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 D | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 저녁 입문종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 E | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,680분 | 6,570원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 F | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,680분 | 6,570원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 G | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 H | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오후 왕기초 종합반 C | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 오전 중급실전종합반 D | 종합·재수·수능 | 18.4만원 | 1,260분 | 8,760원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 왕기초 종합반 2 | 종합·재수·수능 | 18.5만원 | 840분 | 13,210원 | - |
| [토익] 주말몰입 토익 오전 입문종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 18.5만원 | 840분 | 13,210원 | - |
| [토익] 저녁 정규종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 18.6만원 | 1,260분 | 8,860원 | - |
| [토익] 오전 정규종합반 C | 종합·재수·수능 | 18.6만원 | 1,260분 | 8,860원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.9만원 | 840분 | 13,500원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 A | 종합·재수·수능 | 18.9만원 | 840분 | 13,500원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 19.4만원 | 840분 | 13,860원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 A 3 | 종합·재수·수능 | 19.4만원 | 840분 | 13,860원 | - |
| [TEPS]주말 특급관리 오전 450+ 종합반 | 종합·재수·수능 | 19.5만원 | 840분 | 13,930원 | - |
| [토익] 주말몰입 토익 오전 입문종합반 A1 | 종합·재수·수능 | 20만원 | 840분 | 14,290원 | - |
| [토익] 저녁 정규종합반 A | 종합·재수·수능 | 20.6만원 | 1,260분 | 9,810원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 A 1 | 종합·재수·수능 | 20.9만원 | 840분 | 14,930원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 20.9만원 | 840분 | 14,930원 | - |
| [TEPS]저녁 300+ 종합반 | 종합·재수·수능 | 26.2만원 | 1,890분 | 8,320원 | - |
| [TEPS]저녁 350+ 종합반 | 종합·재수·수능 | 26.5만원 | 1,890분 | 8,410원 | - |
| [중국어]新HSK 6급 듣기/작문 1개월 완성반 | 종합 | 27.5만원 | 1,260분 | 13,100원 | - |
| [토익] 오전 중급실전종합반 A | 종합·재수·수능 | 28.2만원 | 2,100분 | 8,060원 | - |
| [토익] 오전 기본종합반 B | 종합·재수·수능 | 28.2만원 | 2,100분 | 8,060원 | - |
| [토익]오후 정규종합반 A | 종합·재수·수능 | 29만원 | 2,100분 | 8,290원 | - |
| [토익] 오후 정규종합반 A 4 | 종합·재수·수능 | 29만원 | 2,100분 | 8,290원 | - |
| [토익] 오전 문제풀이종합반 A | 종합·재수·수능 | 29만원 | 2,100분 | 8,290원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 입문종합반 B | 종합·재수·수능 | 29만원 | 1,680분 | 10,360원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 | 종합·재수·수능 | 29.5만원 | 1,680분 | 10,540원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 B | 종합·재수·수능 | 29.5만원 | 1,680분 | 10,540원 | - |
| [GRE]GRE Verbal 주말 오후 기본종합반 | 종합·재수·수능 | 31만원 | 966분 | 19,260원 | - |
| [GRE]GRE Verbal 주말 오전 기본종합반 | 종합·재수·수능 | 31만원 | 966분 | 19,260원 | - |
| [토익] 오후 정규종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 31.3만원 | 2,100분 | 8,940원 | - |
| [토익] 주말몰입 정규종합반 A 3 | 종합·재수·수능 | 32만원 | 1,890분 | 10,160원 | - |
| [GRE]GRE Verbal 오전 기본종합반 | 종합·재수·수능 | 32만원 | 1,890분 | 10,160원 | - |
| [IELTS]5.5+ 저녁 기본종합반 | 종합·재수·수능 | 32만원 | 2,016분 | 9,520원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 중급실전종합반 3 | 종합·재수·수능 | 32.5만원 | 1,680분 | 11,610원 | - |
| [토익] 주말몰입 오전 기본종합반 B 2 | 종합·재수·수능 | 32.5만원 | 1,680분 | 11,610원 | - |
| [토익] 오후 정규종합반 A | 종합·재수·수능 | 33만원 | 2,100분 | 9,430원 | - |
| [IELTS]5.5+ 주말 오전 기본종합반 | 종합·재수·수능 | 33만원 | 1,680분 | 11,790원 | - |
| [토익] 주말몰입 정규종합반 A 2 | 종합·재수·수능 | 34만원 | 1,890분 | 10,790원 | - |
