시도별 영어학원 학원비 평균 비교
영어학원 학원비는 전국 월평균 25.4만원입니다. 36,414곳를 비교했으며, 서울 평균 29.7만원, 광주 평균 21.2만원입니다.
시도별 영어학원 학원비 평균
| 시도 | 기관 수 | 평균 |
|---|---|---|
| 서울 | 6,766곳 | 29.7만원 |
| 인천 | 1,437곳 | 26만원 |
| 경기 | 11,137곳 | 25.9만원 |
| 제주 | 542곳 | 25.3만원 |
| 부산 | 2,659곳 | 24.6만원 |
| 세종 | 553곳 | 24.4만원 |
| 대전 | 1,236곳 | 24.2만원 |
| 대구 | 2,167곳 | 23.8만원 |
| 충남 | 1,469곳 | 23.7만원 |
| 전북 | 1,217곳 | 23.4만원 |
| 강원 | 967곳 | 23.2만원 |
| 울산 | 1,058곳 | 23만원 |
| 전남 | 943곳 | 23만원 |
| 경남 | 483곳 | 22.9만원 |
| 충북 | 882곳 | 22.2만원 |
| 경북 | 1,369곳 | 21.6만원 |
| 광주 | 1,529곳 | 21.2만원 |
같은 조건으로 비용 비교
평균은 기관별 대표 월 교습비를 더한 뒤 비교 기관 수로 나눈 값입니다. 수강할 학년·반의 월 교습비와 수업 시간, 교재비·차량비 등 추가 비용을 함께 확인하세요.