고래영어초롱캠퍼스영어교습소 학원비·교습비 조회 — 3개 반
월 21만~23만원 · 평균 22.3만원
- 최저
- 21만원
- 평균
- 22.3만원
- 최고
- 23만원
- 반
- 3개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파닉스 | 영어 | 21만원 | - | - | - |
| 영어 | 영어 | 23만원 | - | - | - |
| 정규과정 | 영어 | 23만원 | - | - | - |
고래영어초롱캠퍼스영어교습소 가격·위치 요약
고래영어초롱캠퍼스영어교습소(교습소)는 경기 파주시 동패동에 있으며, 월 교습비 평균은 22.3만원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 23만원 · 파주시 영어학원 평균 25.5만원보다 2.5만원(10%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 국제화 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 주소 | 경기도 파주시 초롱꽃로 133-21 406호(동패동) |
| 전화 | - |
| 정원 | 일시 수용 9명 |
| 개설일 | 2024-12-19 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000073019 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.