리딩앤영어교습소 학원비·교습비 조회 — 7개 반
월 6만~25만원 · 평균 18.3만원
- 최저
- 6만원
- 평균
- 18.3만원
- 최고
- 25만원
- 반
- 7개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단과영어 | 영어 | 6만원 | 260분 | 13,850원 | - |
| 파닉스영어1 | 영어 | 15만원 | 640분 | 14,060원 | - |
| 파닉스영어2 | 영어 | 19만원 | 840분 | 13,570원 | - |
| 초급영어1 | 영어 | 20만원 | 880분 | 13,640원 | - |
| 초급영어2 | 영어 | 20만원 | 900분 | 13,330원 | - |
| 중급영어1 | 영어 | 23만원 | 1,000분 | 13,800원 | - |
| 중급영어2 | 영어 | 25만원 | 1,080분 | 13,890원 | - |
리딩앤영어교습소 가격·위치 요약
리딩앤영어교습소(교습소)는 서울 마포구 망원동에 있으며, 월 교습비 평균은 18.3만원입니다. 시간당 평균은 13,730원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 20만원 · 마포구 영어학원 평균 29.7만원보다 9.7만원(33%) 낮음.
- 가장 가까운 지하철역: 마포구청역 · 직선 600m · 도보 약 9분.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 국제화 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 주소 | 서울특별시 마포구 방울내로 40 2층 (망원동) |
| 전화 | 02-322-1466 |
| 정원 | 63명 |
| 개설일 | 2018-03-13 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000031441 |
| 가까운 역 | 마포구청역(6호선) 직선 600m · 도보 약 9분 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.