소리를그리다음악교습소 학원비·교습비 조회 — 9개 반
월 3만~25만원 · 평균 17만원
- 최저
- 3만원
- 평균
- 17만원
- 최고
- 25만원
- 반
- 9개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초급1 | - | 3만원 | 195분 | 9,230원 | - |
| 초급2 | - | 13.7만원 | 1,042분 | 7,890원 | - |
| 초급3 | - | 15만원 | 1,086분 | 8,290원 | - |
| 중급1 | - | 16만원 | 990분 | 9,700원 | - |
| 중급2 | - | 18만원 | 1,129분 | 9,570원 | - |
| 고급1 | - | 19만원 | 847분 | 13,460원 | - |
| 고급2 | - | 21만원 | 1,042분 | 12,090원 | - |
| 중급3 | - | 22만원 | 1,412분 | 9,350원 | - |
| 고급3 | - | 25만원 | 1,303분 | 11,510원 | - |
소리를그리다음악교습소 가격·위치 요약
소리를그리다음악교습소(교습소)는 대구 수성구 범어동에 있으며, 월 교습비 평균은 17만원입니다. 시간당 평균은 10,120원입니다.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 예능(대) · 예능(중) |
|---|---|
| 교습과정 | 음악 |
| 주소 | 대구광역시 수성구 청솔로 120 1층 좌측 일부 (범어동) |
| 전화 | - |
| 정원 | 15명 |
| 개설일 | 2021-05-27 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000019562 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.