캔탑잉글리쉬금천영어교습소 학원비·교습비 조회 — 6개 반
월 18만~40만원 · 평균 29.2만원
- 최저
- 18만원
- 평균
- 29.2만원
- 최고
- 40만원
- 반
- 6개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등영어(저학년) | 영어 / 초등 | 18만원 | 1,260분 | 8,570원 | - |
| 초등영어(고학년) | 영어 / 초등 | 23만원 | 1,596분 | 8,650원 | - |
| 중등영어(내신) | 영어 / 중등 | 28만원 | 1,512분 | 11,110원 | - |
| 중등영어(예비고등) | 영어 / 중등·고등 | 33만원 | 1,848분 | 10,710원 | - |
| 고등영어(내신) | 영어 / 고등 | 33만원 | 1,764분 | 11,220원 | - |
| 고등영어(수능) | 영어 / 고등 | 40만원 | 2,016분 | 11,910원 | - |
캔탑잉글리쉬금천영어교습소 가격·위치 요약
캔탑잉글리쉬금천영어교습소(교습소)는 충북 청주시 상당구 금천동에 있으며, 월 교습비 평균은 29.2만원입니다. 시간당 평균은 10,360원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 30.5만원 · 청주시 영어학원 평균 22.6만원보다 7.9만원(35%) 높음.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 주소 | 충청북도 청주시 상당구 쇠내로 48 상가301동 205호 (금천동, 청주금천센트럴파크스타힐스) |
| 전화 | - |
| 정원 | 40명 |
| 개설일 | 2016-12-02 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000012214 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.