코딩하루코딩교습소 학원비·교습비 조회 — 11개 반
월 3만~18만원 · 평균 13.6만원
- 최저
- 3만원
- 평균
- 13.6만원
- 최고
- 18만원
- 반
- 11개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원데이특강 | 코딩 | 3만원 | - | - | - |
| LV1(키즈,주1회) | 코딩 / 유아 | 10만원 | - | - | - |
| 방학특강(코딩반) | 코딩 | 12만원 | - | - | - |
| 자격반(주2회) | 코딩 | 14만원 | - | - | - |
| LV2(주니어,주2회) | 코딩 | 14.5만원 | - | - | - |
| LV2(주니어,주1회) | 코딩 | 14.5만원 | - | - | - |
| LV3(엔트리,주1회) | 코딩 | 14.5만원 | - | - | - |
| LV4(스크래치,주1회) | 코딩 | 15.5만원 | - | - | - |
| LV5(인공지능,주1회) | 코딩 | 16.5만원 | - | - | - |
| LV5(파이썬,주1회) | 코딩 | 17.5만원 | - | - | - |
| 방학특강(자격반,월10회) | 코딩 | 18만원 | - | - | - |
코딩하루코딩교습소 가격·위치 요약
코딩하루코딩교습소(교습소)는 경남 창원시 의창구 북면에 있으며, 월 교습비 평균은 13.6만원입니다.
- 코딩학원 신고 교습비 14.5만원 · 창원시 코딩학원 평균 15만원보다 5,000원(3%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 정보 · 정보 |
|---|---|
| 교습과정 | 정보교과 |
| 주소 | 경상남도 창원시 의창구 북면 감계로 221 제상가1동 206호 (북면, 창원 감계 푸르지오) |
| 전화 | 010-5837-1525 |
| 정원 | 90명 |
| 개설일 | 2022-07-11 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000021305 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.