클로이영어교습소 학원비·교습비 조회 — 7개 반
월 16.5만~40만원 · 평균 28.1만원
- 최저
- 16.5만원
- 평균
- 28.1만원
- 최고
- 40만원
- 반
- 7개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회화1 | 미술 | 16.5만원 | 756분 | 13,100원 | - |
| 회화2 | 미술 | 19.4만원 | 882분 | 13,200원 | - |
| L1 | 영어 | 26만원 | 1,192분 | 13,090원 | - |
| L2 | 영어 | 28만원 | 1,323분 | 12,700원 | - |
| L3 | 영어 | 32만원 | 1,512분 | 12,700원 | - |
| L4 | 영어 | 35만원 | 1,638분 | 12,820원 | - |
| L5 | 영어 | 40만원 | 1,848분 | 12,990원 | - |
클로이영어교습소 가격·위치 요약
클로이영어교습소(교습소)는 충북 청주시 흥덕구 복대동에 있으며, 월 교습비 평균은 28.1만원입니다. 시간당 평균은 12,940원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 32만원 · 청주시 영어학원 평균 22.6만원보다 9.4만원(42%) 높음.
- 미술학원 신고 교습비 18만원 · 청주시 미술학원 평균 20.6만원보다 2.6만원(13%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 교습소 · 국제화 |
|---|---|
| 교습과정 | - |
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 33 224호(복대동) |
| 전화 | - |
| 정원 | - |
| 개설일 | 2026-05-26 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000020857 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.