강복학원 학원비·교습비 조회 — 9개 반
월 15만~20만원 · 평균 16.7만원
- 최저
- 15만원
- 평균
- 16.7만원
- 최고
- 20만원
- 반
- 9개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과학(초) | 과학 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
| 국어(초) | 국어 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
| 수학(초) | 수학 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
| 수학(중) | 수학 | 20만원 | 1,200분 | 10,000원 | - |
| 영어(초) | 영어 | 20만원 | 1,200분 | 10,000원 | - |
| 영어(중) | 영어 | 20만원 | 1,200분 | 10,000원 | - |
| 사회(초) | 주산·암산 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
| 주산(초) | 주산·암산 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
| 주산(중) | 주산·암산 | 15만원 | 1,200분 | 7,500원 | - |
강복학원 가격·위치 요약
강복학원은 전북 전주시 덕진구 송천동1가에 있으며, 월 교습비 평균은 16.7만원입니다. 시간당 평균은 8,330원입니다.
- 주산·암산학원 신고 교습비 15만원 · 전주시 주산·암산학원 평균 9만원보다 6만원(67%) 높음.
- 영어학원 신고 교습비 20만원 · 전주시 영어학원 평균 23.8만원보다 3.8만원(16%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 종합(대) |
|---|---|
| 교습과정 | - |
| 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 솔내로 141 상가A동 2층 (송천동1가, 송천종합상가 B동) |
| 전화 | 063-273-6892 |
| 정원 | 648명 |
| 개설일 | 2007-07-23 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 39870 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.