북(BOOK)서울독서실 학원비·교습비 조회 — 3개 반
월 1.2만~15만원 · 평균 9.4만원
- 최저
- 1.2만원
- 평균
- 9.4만원
- 최고
- 15만원
- 반
- 3개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독서실(A) 1일 | 독서실 | 1.2만원 | - | - | - |
| 독서실(B) 1개월 | 독서실 | 12만원 | - | - | - |
| 독서실(A) 1개월 | 독서실 | 15만원 | - | - | - |
| 독서실(B) 1일 | 독서실 | 9,000원범위 밖 | - | - | - |
북(BOOK)서울독서실 가격·위치 요약
북(BOOK)서울독서실은 서울 강북구 번동에 있으며, 월 교습비 평균은 9.4만원입니다.
- 독서실 신고 교습비 12만원 · 서울 독서실 평균 21.1만원보다 9.1만원(43%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 독서실 · 독서 |
|---|---|
| 교습과정 | 독서실(유아/초·중·고) |
| 주소 | 서울특별시 강북구 월계로 201 3층 (번동) |
| 전화 | 02-983-5909 |
| 정원 | 57명 |
| 개설일 | 2017-01-26 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000028157 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.