에듀플렉스에듀코치개별지도계산학원 학원비·교습비 조회 — 27개 반
월 19.2만~72만원 · 평균 46.1만원
- 최저
- 19.2만원
- 평균
- 46.1만원
- 최고
- 72만원
- 반
- 27개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등단과1(국,영,수,사,과) | 초등 | 19.2만원 | 1,042분 | 11,060원 | - |
| 방학특강 종합1 초,중,고 (국,영,수,사,과) | - | 20만원 | 2,346분 | 5,120원 | - |
| 중등단과1(국,영,수,사,과) | 중등 | 21.6만원 | 1,042분 | 12,440원 | - |
| 고등단과1(국,영,수,사,과) | 고등 | 24만원 | 1,042분 | 13,820원 | - |
| 방학특강 종합2 초,중,고 (국,영,수,사,과) | - | 25만원 | 3,128분 | 4,800원 | - |
| 초등단과2(국,영,수,사,과) | 초등 | 28.8만원 | 1,564분 | 11,050원 | - |
| 방학특강 종합3 초,중,고 (국,영,수,사,과) | - | 30만원 | 3,910분 | 4,600원 | - |
| 중등단과2(국,영,수,사,과) | 중등 | 32.4만원 | 1,564분 | 12,430원 | - |
| 고등단과2(국,영,수,사,과) | 고등 | 36만원 | 1,564분 | 13,810원 | - |
| 초등단과3(국,영,수,사,과) | 초등 | 38.4만원 | 2,085분 | 11,050원 | - |
| 중등단과3(국,영,수,사,과) | 중등 | 43.2만원 | 2,085분 | 12,430원 | - |
| 초등단과4(국,영,수,사,과) | 초등 | 48만원 | 2,607분 | 11,050원 | - |
| 고등단과3(국,영,수,사,과) | 고등 | 48만원 | 2,085분 | 13,810원 | - |
| 초등종합(국,영,수,사,과)3과목 | 초등 | 52만원 | 4,431분 | 7,040원 | - |
| 중등종합(국,영,수,사,과)3과목 | 중등 | 52만원 | 3,910분 | 7,980원 | - |
| 고등종합(국,영,수,사,과)3과목 | 고등 | 52만원 | 3,128분 | 9,970원 | - |
| 중등단과4(국,영,수,사,과) | 중등 | 54만원 | 2,607분 | 12,430원 | - |
| 초등단과5(국,영,수,사,과) | 초등 | 57.6만원 | 3,128분 | 11,050원 | - |
| 초등종합(국,영,수,사,과)4과목 | 초등 | 58만원 | 5,214분 | 6,670원 | - |
| 중등종합(국,영,수,사,과)4과목 | 중등 | 58만원 | 4,171분 | 8,340원 | - |
| 고등종합(국,영,수,사,과)4과목 | 고등 | 58만원 | 4,171분 | 8,340원 | - |
| 고등단과4(국,영,수,사,과) | 고등 | 60만원 | 2,607분 | 13,810원 | - |
| 초등종합(국,영,수,사,과)5과목 | 초등 | 64만원 | 5,648분 | 6,800원 | - |
| 중등종합(국,영,수,사,과)5과목 | 중등 | 64만원 | 5,214분 | 7,370원 | - |
| 고등종합(국,영,수,사,과)5과목 | 고등 | 64만원 | 5,214분 | 7,370원 | - |
| 중등단과5(국,영,수,사,과) | 중등 | 64.8만원 | 3,128분 | 12,430원 | - |
| 고등단과5(국,영,수,사,과) | 고등 | 72만원 | 3,128분 | 13,810원 | - |
에듀플렉스에듀코치개별지도계산학원 가격·위치 요약
에듀플렉스에듀코치개별지도계산학원은 인천 계양구 작전동에 있으며, 월 교습비 평균은 46.1만원입니다. 시간당 평균은 10,030원입니다.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 주소 | 인천광역시 계양구 오조산로 3 한미리빌딩 202호 (작전동) |
| 전화 | 032-554-7909 |
| 정원 | 2,415명 |
| 개설일 | 2010-05-26 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000022692 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.