영단기부산학원 학원비·교습비 조회 — 311개 반
월 3.5만~68만원 · 평균 22.6만원
- 최저
- 3.5만원
- 평균
- 22.6만원
- 최고
- 68만원
- 반
- 311개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국어 입문반(주1일)(100분) | 국어·중국어 | 9만원 | 800분 | 6,750원 | - |
| TSC 4-6L(중국어 말하기 시험)(주2회)(100분) | 국어·중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| 중국어 입문반(주2일)(100분) | 국어·중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| 승무원영어면접준비일대일학습관리반(월4회)(40분) | 영어 | 3.5만원 | - | - | - |
| 승무원영어면접준비반(주말반)(140분)1 | 영어 | 11.5만원 | 840분 | 8,180원 | - |
| 승무원영어면접준비반(주말반)(140분)2 | 영어 | 13.5만원 | 1,120분 | 7,230원 | - |
| 승무원영어면접준비반(주말반)(175분) | 영어 | 16.9만원 | 700분 | 14,460원 | - |
| 승무원 영어면접 준비반 2주 1차반(주5반)(70분) | 영어 | 19.5만원 | 1,400분 | 8,340원 | - |
| 승무원 영어면접 준비반 2주 2차반(주5반)(70분) | 영어 | 19.5만원 | 1,400분 | 8,340원 | - |
| 승무원 영어면접 준비반 2주완성 1차(주5반)(80분) | 영어 | 22.2만원 | 800분 | 16,680원 | - |
| 승무원 영어면접 준비반 2주완성 2차(주5반)(80분) | 영어 | 22.2만원 | 800분 | 16,680원 | - |
| 오픽+승무원영어면접준비반All Care프리미엄(주말반)(280분) | 영어 | 22.3만원 | 1,680분 | 7,960원 | - |
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반All Care프리미엄(주말반)(280분) | 영어 | 22.3만원 | 1,680분 | 7,960원 | - |
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주말반)(280분) | 영어 | 29.6만원 | 2,240분 | 7,930원 | - |
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care프리미엄(주말반)(280분) | 영어 | 29.6만원 | 2,240분 | 7,930원 | - |
| 승무원영어준비반(주5일)(70분) | 영어 | 39만원 | 2,800분 | 8,360원 | - |
| 승무원영어면접준비반(주5일)(80분) | 영어 | 44.5만원 | 1,600분 | 16,680원 | - |
| 승무원영어면접준비반(주5일)(80분) | 영어 | 44.5만원 | 1,600분 | 16,690원 | - |
| 승무원 영어면접 준비반2주 Special 1차(주5반)(80분) | 영어 | 44.5만원 | 1,600분 | 16,690원 | - |
| 오픽+승무원영어면접준비반All Care프리미엄(주5일)(140분) | 영어 | 59만원 | 2,800분 | 12,640원 | - |
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반All Care프리미엄(주5일)(140분) | 영어 | 59만원 | 2,800분 | 12,640원 | - |
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 영어 | 67.2만원 | 3,200분 | 12,600원 | - |
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 영어 | 67.2만원 | 3,200분 | 12,600원 | - |
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 영어 | 68만원 | 3,200분 | 12,750원 | - |
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care프리미엄(주5일)(160분) | 영어 | 68만원 | 3,200분 | 12,750원 | - |
| 중국어 원어민 회화(주3일)(50분) | 종합 | 7.5만원 | 1,000분 | 4,500원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 8.9만원 | 960분 | 5,550원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 8.9만원 | 960분 | 5,550원 | - |
| 600+토익주말종합반(주말반)(80분) | 종합·재수·수능 | 9.6만원 | 960분 | 6,000원 | - |
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(160분) | 종합·재수·수능 | 9.6만원 | 960분 | 6,000원 | - |
| 700+토익주말종합반(주말반)(80분) | 종합·재수·수능 | 9.6만원 | 960분 | 6,000원 | - |
| 550~600+토익종합반2주1차반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| 550~600+토익종합반2주2차반(주5일)(51분) | 종합·재수·수능 | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(120분) | 종합·재수·수능 | 10.4만원 | 960분 | 6,530원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분)2 | 종합·재수·수능 | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반1(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 550~600+토익 종합반 2주차완성 1차(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 11.3만원 | 500분 | 13,500원 | - |
| 550~600+토익 종합반 2주차완성 2차(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 11.3만원 | 500분 | 13,500원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반1(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 12만원 | 1,260분 | 5,710원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분)2 | 종합·재수·수능 | 12만원 | 1,260분 | 5,710원 | - |
| 600+토익주말종합반(주말반)(60분) | 종합·재수·수능 | 12만원 | 960분 | 7,500원 | - |
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(120분) | 종합·재수·수능 | 12만원 | 960분 | 7,500원 | - |
| 600,700+ 토익 토요종합반(주말반)(120분)2 | 종합·재수·수능 | 12만원 | 960분 | 7,500원 | - |
| 700+토익주말종합반(주말반)(60분) | 종합·재수·수능 | 12만원 | 960분 | 7,500원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 12.1만원 | 1,260분 | 5,760원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 12.1만원 | 1,260분 | 5,760원 | - |
| 550~600+ 토익 종합반 2주완성 1차(주5일)(55분) | 종합·재수·수능 | 12.4만원 | 550분 | 13,510원 | - |
| 550~600+ 토익 종합반 2주완성 2차(주5일)(55분) | 종합·재수·수능 | 12.4만원 | 550분 | 13,510원 | - |
| 600+토익주말종합반(주말반)(80분)2 | 종합·재수·수능 | 12.8만원 | 1,280분 | 6,000원 | - |
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(160분)2 | 종합·재수·수능 | 12.8만원 | 1,280분 | 6,000원 | - |
| 600,700+ 토익 토요종합반(주말반)(160분)2 | 종합·재수·수능 | 12.8만원 | 1,280분 | 6,000원 | - |
| 700+토익주말종합반(주말반)(80분)2 | 종합·재수·수능 | 12.8만원 | 1,280분 | 6,000원 | - |
| 700+ 토익 토요종합반(주말반)(160분) | 종합·재수·수능 | 13만원 | 1,280분 | 6,090원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분)2 | 종합·재수·수능 | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분)2 | 종합·재수·수능 | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 700,800 토익 종합반(주말반)(180분) | 종합·재수·수능 | 14.8만원 | 1,440분 | 6,170원 | - |
| 600,700+ 토익 주말종합반(주말반)(120분) | 종합·재수·수능 | 15만원 | 1,920분 | 4,690원 | - |
| 800+ 토익 종합반 2주 1차반(주 5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 800+ 토익 종합반 2주 1차반(주 5일)(80분)2 | 종합·재수·수능 | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 15.3만원 | 1,400분 | 6,560원 | - |
| 700+ 토익 종합반 2주2차반 (주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 15.3만원 | 1,400분 | 6,560원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(90분) | 종합·재수·수능 | 15.5만원 | 1,800분 | 5,170원 | - |
| 700+토익 종합반 2주차완성 2차(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 16만원 | 700분 | 13,710원 | - |
| 700+토익종합반 2주차완성 1차(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 16만원 | 700분 | 13,710원 | - |
| 800~900+토익종합반 2주차완성 2차(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 16만원 | 700분 | 13,710원 | - |
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(200분) | 종합·재수·수능 | 17만원 | 1,600분 | 6,380원 | - |
| 소수정예 600+토익종합반2주완성 1차(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 18만원 | 600분 | 18,000원 | - |
| 소수정예 600+토익종합반2주완성 2차(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 18만원 | 600분 | 18,000원 | - |
| 550~600+토익종합반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 18.8만원 | 2,000분 | 5,640원 | - |
| 600+ 토익 종합반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 18.8만원 | 2,000분 | 5,640원 | - |
| 700,800 토익 종합반(주말반)(240분) | 종합·재수·수능 | 18.8만원 | 1,920분 | 5,880원 | - |
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(240분) | 종합·재수·수능 | 18.8만원 | 1,920분 | 5,880원 | - |
| 700+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 18.9만원 | 2,160분 | 5,250원 | - |
| 600+ 토익 종합반(주5일)(60분)1 | 종합·재수·수능 | 19만원 | 2,160분 | 5,280원 | - |
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 종합·재수·수능 | 19만원 | 2,160분 | 5,280원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 20만원 | 2,400분 | 5,000원 | - |
| 600+ 토익 종합반(주5일)(60분)2 | 종합·재수·수능 | 21만원 | 2,400분 | 5,250원 | - |
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(120분)2 | 종합·재수·수능 | 21만원 | 2,400분 | 5,250원 | - |
| 700+ 토익 종합반(주5일)(60분)2 | 종합·재수·수능 | 21만원 | 2,400분 | 5,250원 | - |
| 550~600+ 토익종합반(주5일)(50분) | 종합·재수·수능 | 21.5만원 | 1,000분 | 12,900원 | - |
| 600+ 토익 종합반(주5일)(70분)1 | 종합·재수·수능 | 21.8만원 | 2,520분 | 5,190원 | - |
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 21.8만원 | 2,520분 | 5,190원 | - |
| 700+ 토익 종합반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 21.8만원 | 2,520분 | 5,190원 | - |
| 소수정예700-800+토익종합반2주완성 1차(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 22만원 | 800분 | 16,500원 | - |
| 소수정예700-800+토익종합반2주완성 2차(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 22만원 | 800분 | 16,500원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(140분)2 | 종합·재수·수능 | 22.4만원 | 2,800분 | 4,790원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 22.4만원 | 2,800분 | 4,790원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 22.4만원 | 2,800분 | 4,790원 | - |
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(130분) | 종합·재수·수능 | 23만원 | 2,600분 | 5,310원 | - |
| 550~600+토익종합반(주5일)(55분) | 종합·재수·수능 | 23.7만원 | 1,100분 | 12,900원 | - |
| 600+ 토익 종합반(주5일)(70분)2 | 종합·재수·수능 | 24.3만원 | 2,800분 | 5,210원 | - |
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(140분)2 | 종합·재수·수능 | 24.3만원 | 2,800분 | 5,210원 | - |
| 700+ 토익 종합반(주5일)(70분)2 | 종합·재수·수능 | 24.3만원 | 2,800분 | 5,210원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 24.3만원 | 2,800분 | 5,210원 | - |
| 800+ 토익 종합반(주5일)(70분) | 종합·재수·수능 | 24.3만원 | 2,800분 | 5,210원 | - |
| 550~600+700 토익종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 25만원 | 1,300분 | 11,540원 | - |
| 550~600+700토익종합반(주3일)(135분) | 종합·재수·수능 | 25.9만원 | 1,350분 | 11,520원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 종합·재수·수능 | 26.9만원 | 3,200분 | 5,040원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 26.9만원 | 3,200분 | 5,040원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 종합·재수·수능 | 26.9만원 | 3,200분 | 5,040원 | - |
| Start, 600+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 26.9만원 | 3,200분 | 5,040원 | - |
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 종합·재수·수능 | 27.7만원 | 3,200분 | 5,190원 | - |
| 700, 800+토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 27.7만원 | 3,200분 | 5,190원 | - |
| 700+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 28.3만원 | 3,200분 | 5,310원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 종합·재수·수능 | 28.3만원 | 3,200분 | 5,310원 | - |
| 800+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 28.3만원 | 3,200분 | 5,310원 | - |
| 700+800~900+토익 종합반(주3일)(160분) | 종합·재수·수능 | 30만원 | 1,600분 | 11,250원 | - |
| 700+ 토익종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 30.3만원 | 1,600분 | 11,360원 | - |
| 800~900+토익종합반 | 종합·재수·수능 | 30.3만원 | 1,600분 | 11,360원 | - |
| 700, 800+ 토익 종합반(주5일)(100분) | 종합·재수·수능 | 30.5만원 | 4,000분 | 4,580원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(100분) | 종합·재수·수능 | 30.5만원 | 4,000분 | 4,580원 | - |
| 소수정예 600+토익 종합반(주5일)(60분) | 종합·재수·수능 | 35만원 | 1,200분 | 17,500원 | - |
| 600,700+토익종합반(주5일)(110분) | 종합·재수·수능 | 36만원 | 220분 | 98,180원 | - |
| 소수정예600+700-800+토익종합반(주3일)(140분) | 종합·재수·수능 | 38만원 | 1,400분 | 16,290원 | - |
| 소수정예 700-800+토익 종합반(주5일)(80분) | 종합·재수·수능 | 42만원 | 1,600분 | 15,750원 | - |
| HSK1-3급 (기초반)(주말반)(180분) | 중국어 | 13만원 | 1,440분 | 5,420원 | - |
| HSK 5급(주말반)(180분) | 중국어 | 15만원 | 1,440분 | 6,250원 | - |
| HSK4급 (심화반)(주말반)(180분) | 중국어 | 15만원 | 1,440분 | 6,250원 | - |
| HSK 4급 (로켓반)(주3일)(100분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 4급 대비반(주2일)(100분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 4급(주2회)(100분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 5,6급(2주반)(주5일)(100분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 5급 (정규반)(주3일)(100분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 5급,6급 (정규반)(주5일)(50분) | 중국어 | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| HSK 5급,6급 (정규반)(주3일)(100분) | 중국어 | 18만원 | 1,000분 | 10,800원 | - |
| HSK 4급 대비반(주3일)(110분) | 중국어 | 19.8만원 | 2,200분 | 5,400원 | - |
| HSK 5급대비반(주3일)(110분) | 중국어 | 19.8만원 | 2,200분 | 5,400원 | - |
| HSK 6급대비반(주3일)(110분) | 중국어 | 19.8만원 | 2,200분 | 5,400원 | - |
| HSK 4급 (로켓반)(주5일)(100분) | 중국어 | 35.5만원 | 4,000분 | 5,330원 | - |
| HSK 5급 (정규반)(주5일)(100분) | 중국어 | 35.5만원 | 4,000분 | 5,330원 | - |
| HSK 5급,6급(정규반)(주5일)(100분) | 중국어 | 35.5만원 | 2,000분 | 10,650원 | - |
| HSK 4급 대비반(주2일)(220분) | 중국어 | 38.6만원 | 4,400분 | 5,260원 | - |
| HSK 4급 대비반(주5일)(110분) | 중국어 | 38.6만원 | 4,400분 | 5,260원 | - |
| HSK 5급대비반(주3일)(220분) | 중국어 | 38.6만원 | 4,400분 | 5,260원 | - |
| HSK 5급대비반(주5일)(110분)1 | 중국어 | 38.6만원 | 4,400분 | 5,260원 | - |
| HSK 6급대비반(주3일)(220분) | 중국어 | 38.6만원 | 4,400분 | 5,260원 | - |
| HSK 6급대비반(주5일)(110분) | 중국어 | 38.6만원 | 2,200분 | 10,530원 | - |
| HSK 5급 (벼락치기반)(주5일)(150분) | 중국어 | 51.5만원 | 3,000분 | 10,300원 | - |
| 600+일대일케어관리반 (선착순5명)(월 4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 700+일대일케어관리반 (선착순5명)(월 4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 800+일대일케어관리반 (선착순5명)(월 4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 990+일대일케어관리반 (선착순5명)(월 4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 오픽 일대일학습관리반(월4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 토익스피킹 일대일학습관리반(월4회)(40분) | - | 3.5만원 | - | - | - |
| 토익 주말 특별반(주말반)(150분) | - | 3.8만원 | 150분 | 15,200원 | - |
| 600+토익주말단과반(주말반)(80분) | - | 4.8만원 | 480분 | 6,000원 | - |
| 700+토익주말단과반(주말반)(80분) | - | 4.8만원 | 480분 | 6,000원 | - |
| 600+토익주말단과반(주말반)(60분) | - | 6만원 | 480분 | 7,500원 | - |
| 700+토익주말단과반(주말반)(60분) | - | 6만원 | 480분 | 7,500원 | - |
| 600+토익주말단과반(주말반)(80분)2 | - | 6.4만원 | 640분 | 6,000원 | - |
| 700+토익주말단과반(주말반)(80분)2 | - | 6.4만원 | 640분 | 6,000원 | - |
| 700+ 토익 토요단과반(주말반)(80분) | - | 7만원 | 640분 | 6,560원 | - |
| 오픽 토요반(주말반)(140분)1 | - | 7.5만원 | 840분 | 5,370원 | - |
| 토익스피킹 토요반(주말반)(140분)1 | - | 7.5만원 | 840분 | 5,370원 | - |
| 오픽 토요반(주말반)(120분) | - | 8.6만원 | 960분 | 5,380원 | - |
| 토익스피킹 토요반(주말반)(120분) | - | 8.6만원 | 960분 | 5,380원 | - |
| 700,800 토익 단과반(주말반)(100분) | - | 9만원 | 800분 | 6,750원 | - |
| 600,700+ 토익 토요종합(주말반)(160분) | - | 9.6만원 | 960분 | 6,000원 | - |
| 500~600+ 토익 단과반(주3일)(50분) | - | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| 600+ 토익 단과반(주3일)(50분) | - | 9.9만원 | 1,000분 | 5,930원 | - |
| 오픽 토요반(주말반)(140분)2 | - | 10만원 | 1,120분 | 5,370원 | - |
| 토익스피킹 토요반(주말반)(140분)2 | - | 10만원 | 1,120분 | 5,370원 | - |
| 600+ 토익 단과반(주3일)(60분) | - | 10만원 | 1,080분 | 5,570원 | - |
| 700+ 토익 단과반(주3일)(60분) | - | 10만원 | 1,080분 | 5,570원 | - |
| 오픽IM2-AL목표반2주완성 1차(주5일 55분) | - | 10.5만원 | 550분 | 11,470원 | - |
| 오픽IM2-AL목표반2주완성 2차(주5일 55분) | - | 10.5만원 | 550분 | 11,470원 | - |
| 토익스피킹IM2-AL목표반2주완성 1차(주5일 55분) | - | 10.5만원 | 550분 | 11,470원 | - |
| 토익스피킹IM2-AL목표반2주완성 2차(주5일 55분) | - | 10.5만원 | 550분 | 11,470원 | - |
| 600+ 토익 단과반(주3일)(60분)2 | - | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 700+ 토익 단과반(주3일)(60분)2 | - | 10.8만원 | 1,200분 | 5,400원 | - |
| 550~600+토익단과반(주3일)(50분) | - | 11.3만원 | 500분 | 13,500원 | - |
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(60분) | - | 11.4만원 | 1,200분 | 5,700원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(60분) | - | 11.4만원 | 1,200분 | 5,700원 | - |
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(60분) | - | 11.4만원 | 1,200분 | 5,700원 | - |
| 600+ 토익 단과반(주3일)(70분) | - | 12만원 | 1,260분 | 5,710원 | - |
| 700+ 토익 단과반(주3일)(70분) | - | 12만원 | 1,260분 | 5,710원 | - |
| 600~800모의고사반(주말반)(150분) | - | 12.2만원 | 900분 | 8,100원 | - |
| 550~600+토익단과반(주3일)(55분) | - | 12.4만원 | 550분 | 13,510원 | - |
| 오픽 토요반(주말반)(175분) | - | 12.5만원 | 700분 | 10,740원 | - |
| 토익스피킹 토요반(주말반)(175분) | - | 12.5만원 | 700분 | 10,740원 | - |
| 600+ 기초완성 단과반(주5일 55분) | - | 13.4만원 | 550분 | 14,590원 | - |
| 600+ 기초완성반2주 1차반(주5일 55분) | - | 13.4만원 | 550분 | 14,590원 | - |
| 600+ 기초완성반2주 2차반(주5일 55분) | - | 13.4만원 | 550분 | 14,590원 | - |
| 600+ 토익 단과반(주3일)(70분)2 | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 700+ 토익 단과반(주3일)(70분)2 | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 800+ 토익 단과반(주3일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반 2주 1차반(주5일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반 2주 2차반(주5일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 오픽 IM2-AL목표반(주3일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 토익 스피킹 IM2-AL 목표반 2주 1차반(주5일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 토익 스피킹 IM2-AL 목표반 2주 2차반(주5일)(70분) | - | 13.4만원 | 1,400분 | 5,740원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 600+ 기초완성2주 1차반(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 600+ 기초완성2주 2차반(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 600+기초완성단과반(주5일)(55분) | - | 13.5만원 | 550분 | 14,730원 | - |
| 전레벨목표 모의고사반2주완성 1차(주4일)(80분) | - | 13.5만원 | 640분 | 12,660원 | - |
| 전레벨목표 모의고사반2주완성 2차(주4일)(80분) | - | 13.5만원 | 640분 | 12,660원 | - |
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(80분) | - | 14.8만원 | 1,600분 | 5,550원 | - |
| 700+정리+모의고사반(주말반)(210분) | - | 15.1만원 | 1,260분 | 7,200원 | - |
| 토익스피킹+오픽All Care 프리미엄(주말반)(280분) | - | 15.2만원 | 1,680분 | 5,410원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | - | 15.3만원 | 800분 | 11,460원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | - | 15.3만원 | 800분 | 11,460원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반 2주완성 1차(주5일)(80분) | - | 15.3만원 | 800분 | 11,460원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반 2주완성 2차(주5일)(80분) | - | 15.3만원 | 800분 | 11,460원 | - |
| 700+ 토익 단과반(주3일)(80분) | - | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(80분) | - | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 800+ 토익 단과반(주3일)(80분) | - | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(80분) | - | 15.3만원 | 1,600분 | 5,740원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | - | 15.5만원 | 800분 | 11,630원 | - |
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | - | 15.5만원 | 800분 | 11,630원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | - | 15.5만원 | 800분 | 11,630원 | - |
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | - | 15.5만원 | 800분 | 11,630원 | - |
| 600+ 한달정리반(주3일 90분) | - | 15.7만원 | 900분 | 10,440원 | - |
| 700+토익단과반 | - | 16만원 | 800분 | 12,000원 | - |
| 800~900+ 토익단과반(주3일)(80분) | - | 16만원 | 800분 | 12,000원 | - |
| 600~800모의고사반(주말반)(150분)2 | - | 16만원 | 1,200분 | 8,000원 | - |
| 600+700All Care프리미엄(주말반)(120분) | - | 16만원 | 960분 | 10,000원 | - |
| 600+700All Care프리미엄(주말반)(160분) | - | 17.3만원 | 960분 | 10,800원 | - |
| 토익스피킹+오픽All Care 프리미엄(주말반)(240분) | - | 17.3만원 | 1,920분 | 5,410원 | - |
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(100분) | - | 17.5만원 | 2,000분 | 5,250원 | - |
| 소수정예 600+토익 단과반(주3일)(60분) | - | 18만원 | 600분 | 18,000원 | - |
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(100분) | - | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(100분) | - | 18만원 | 2,000분 | 5,400원 | - |
| 600+ 기초완성반(주3일 110분) | - | 19.1만원 | 1,100분 | 10,440원 | - |
| 600+ 기초완성반(주5일 55분) | - | 19.1만원 | 1,100분 | 10,440원 | - |
| 600+정리+모의고사반(주말반)(210분) | - | 19.3만원 | 1,680분 | 6,890원 | - |
| 700+정리+모의고사반(주말반)(210분)2 | - | 19.3만원 | 1,680분 | 6,890원 | - |
| 오픽IM2-AL목표반(주5일 55분) | - | 19.8만원 | 1,100분 | 10,800원 | - |
| 토익스피킹IM2-AL목표반(주5일 55분) | - | 19.8만원 | 1,100분 | 10,800원 | - |
| 토익스피킹+오픽All Care프리미엄(주말반)(280분) | - | 20.2만원 | 2,240분 | 5,410원 | - |
| 600+한달정리반(주3일 120분) | - | 20.9만원 | 1,200분 | 10,440원 | - |
