찰리스빅레드하우스광교어학원 학원비·교습비 조회 — 7개 반
월 27.5만~140만원 · 평균 51.6만원
- 최저
- 27.5만원
- 평균
- 51.6만원
- 최고
- 140만원
- 반
- 7개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치부영어 B | 영어 / 유아 | 27.5만원 | 1,290분 | 12,790원 | - |
| 유치부 영어 C | 영어 / 유아 | 30만원 | 1,419분 | 12,690원 | - |
| 초등부영어 B | 영어 / 초등 | 35만원 | 1,419분 | 14,800원 | - |
| 초등부 영어 A | 영어 / 초등 | 37만원 | 1,548분 | 14,340원 | - |
| 유치부 영어 D | 영어 / 유아 | 45만원 | 2,365분 | 11,420원 | - |
| 초등부영어 C | 영어 / 초등 | 47만원 | 1,892분 | 14,910원 | - |
| 유치부영어 A | 영어 / 유아 | 140만원 | 7,310분 | 11,490원 | 70만원 |
| 영어 특강 | 영어 | 90만원과정 단위 | 3,500분 | - | - |
찰리스빅레드하우스광교어학원 가격·위치 요약
찰리스빅레드하우스광교어학원은 경기 수원시 영통구 원천동에 있으며, 월 교습비 평균은 51.6만원입니다. 시간당 평균은 13,200원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 37만원 · 수원시 영어학원 평균 26.3만원보다 10.7만원(41%) 높음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 국제화 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 203호 일부 204호 전체 205~207호 각 일부 (원천동, 광교아이파크 판매에이) |
| 전화 | - |
| 정원 | 130명 |
| 개설일 | 2021-03-03 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000046258 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.