파워플러스영어학원 학원비·교습비 조회 — 8개 반
월 20만~65만원 · 평균 39만원
- 최저
- 20만원
- 평균
- 39만원
- 최고
- 65만원
- 반
- 8개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 영어·논술 | 26만원 | 1,600분 | 9,750원 | - |
| 영어A | 영어·논술 | 35만원 | 1,360분 | 15,440원 | - |
| 영어B | 영어·논술 | 38만원 | 1,512분 | 15,080원 | - |
| 영어C | 영어 | 40만원 | 1,512분 | 15,870원 | - |
| 영어D | 영어 | 43만원 | 1,600분 | 16,130원 | - |
| 영어E | 영어 | 45만원 | 1,680분 | 16,070원 | - |
| 영어논술 | 영어·논술 | 65만원 | 2,400분 | 16,250원 | - |
| 구조분석 | - | 20만원 | 882분 | 13,610원 | - |
파워플러스영어학원 가격·위치 요약
파워플러스영어학원은 서울 서초구 반포동에 있으며, 월 교습비 평균은 39만원입니다. 시간당 평균은 14,770원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 40만원 · 서초구 영어학원 평균 39.6만원보다 비슷함.
- 논술학원 신고 교습비 36.5만원 · 서초구 논술학원 평균 33.8만원보다 2.7만원(8%) 높음.
- 가장 가까운 지하철역: 사평역 · 직선 450m · 도보 약 7분.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 보습 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로33길 6-6 4층일부 (반포동, 두원빌딩) |
| 전화 | 02-532-4910 |
| 정원 | 56명 |
| 개설일 | 2005-08-11 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 10896 |
| 가까운 역 | 사평역(서울 도시철도 9호선) 직선 450m · 도보 약 7분 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.