필립컬리짓(PHILPCOLLEGIATE)학원 학원비·교습비 조회 — 424개 반
월 6.7만~125.5만원 · 평균 24.5만원
- 최저
- 6.7만원
- 평균
- 24.5만원
- 최고
- 125.5만원
- 반
- 424개
반별 신고 교습비
| 반(교습과목) | 과목·학년 | 월 교습비 | 월 교습시간 | 시간당 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| English-Ca 유치초(60분x주1회) | 영어 / 유아 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| English-Ch 유치초(60분x주1회) | 영어 / 유아 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| English-Ar(유치초)1 | 영어 / 유아 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| English-CS(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Chant(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| TOEFL(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1)(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어)(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1)(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English so(기본영어C)(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Phonics(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Phy(주1회)_유초등 | 영어 / 초등 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1)(주1회) | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Musical1 | 영어 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| English-Ca 중고(60분x주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| English-Ch 중고(60분x주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| English-Ar(중고)1 | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| English Chant (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| TOEFL (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-CS (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1) (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1) (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어) (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English so(기본영어C) (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Phonics (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Phy(주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1) (주1회) | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| English Musical1 | 영어 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| English-Ca 유치초(60분x주2회) | 영어 / 유아 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| English-Ch 유치초(60분x주2회) | 영어 / 유아 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| English-Ar(유치초)2 | 영어 / 유아 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| English Chant(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-CS(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| TOEFL(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1)(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어)(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1)(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English so(기본영어C)(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Phonics(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Phy(주2회)_유초등 | 영어 / 초등 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1)(주2회) | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Musical2 | 영어 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| English-Ca 중고(60분x주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| English-Ch 중고(60분x주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| English-Ar(중고)2 | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| English Chant (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-CS (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| TOEFL (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1) (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1) (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어) (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English so(기본영어C) (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Phonics (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Phy(주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1) (주2회) | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| English Musical2 | 영어 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| English-Ca 유치초(60분x주3회) | 영어 / 유아 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| English-Ch 유치초(60분x주3회) | 영어 / 유아 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| English-Ar(유치초)3 | 영어 / 유아 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| English Chant(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1)(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-CS(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| TOEFL(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1)(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어)(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Phy(주3회)_유초등 | 영어 / 초등 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English so(기본영어C)(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Phonics(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1)(주3회) | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Musical3 | 영어 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| English-Ca 중고(60분x주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| English-Ch 중고(60분x주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| English-Ar(중고)3 | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| English-Bi(초급영어1) (주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1) (주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어) (주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Phy(주3회) | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | 50만원 |
| English Musical3 | 영어 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| English Chant (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| TOEFL (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| English-CS (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| English (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| English so(기본영어C) (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| Phonics (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1) (주3회) | 영어 | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | 50만원 |
| English-Ca 유치초(60분x주4회) | 영어 / 유아 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | - |
| English-Ch 유치초(60분x주4회) | 영어 / 유아 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | - |
| English-Ar(유치초)4 | 영어 / 유아 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | - |
| English Chant(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1)(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-CS(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| TOEFL(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1)(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어)(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English so(기본영어C)(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| Phonics(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Phy(주4회)_유초등 | 영어 / 초등 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1)(주4회) | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Musical4 | 영어 | 26.8만원 | 1,008분 | 15,950원 | - |
| English-Ca 중고(60분x주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | - |
| English-Ch 중고(60분x주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | - |
| English-Ar(중고)4 | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | - |
| English-Bi(초급영어1) (주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1) (주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어) (주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Phy(주4회) | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | 50만원 |
| English Musical4 | 영어 | 30만원 | 1,008분 | 17,860원 | - |
| English Chant (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| TOEFL (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1) (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| English-CS (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| English (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| English so(기본영어C) (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| Phonics (주4회) | 영어 | 30.1만원 | 1,008분 | 17,920원 | 50만원 |
| English-Ca 유치초(60분x주5회) | 영어 / 유아 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | - |
| English-Ch 유치초(60분x주5회) | 영어 / 유아 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | - |
| English-Ar(유치초)5 | 영어 / 유아 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | - |
| English Chant(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-CS(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| TOEFL(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어)(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Bi(초급영어1)(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1)(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| Phonics(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English so(기본영어C)(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-Phy(주5회)_유초등 | 영어 / 초등 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1)(주5회) | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | 50만원 |
| English Musical5 | 영어 | 33.5만원 | 1,260분 | 15,950원 | - |
| English-Ca 중고(60분x주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | - |
| English-Ch 중고(60분x주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | - |
| English-Ar(중고)5 | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | - |
| English-Bi(초급영어1) (주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Sc(초급영어1) (주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Ma(중급영어) (주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | 50만원 |
| English-Phy(주5회) | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | 50만원 |
| English Musical5 | 영어 | 37.5만원 | 1,260분 | 17,860원 | - |
| English Chant (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| TOEFL (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| English-CS (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| Writing(기초영어A-1) (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| English (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| English so(기본영어C) (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| Phonics (주5회) | 영어 | 37.6만원 | 1,260분 | 17,910원 | 50만원 |
| English-CS(주6회) | 영어 | 40.2만원 | 1,512분 | 15,950원 | 50만원 |
| English-CS (주6회) | 영어 | 45.2만원 | 1,512분 | 17,940원 | 50만원 |
| English-Camp(유치초)1 | 영어 / 유아 | 103.7만원 | 3,900분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)2 | 영어 / 유아 | 103.7만원 | 3,900분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)3 | 영어 / 유아 | 103.7만원 | 3,900분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)4 | 영어 / 유아 | 103.7만원 | 3,900분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)7 | 영어 / 유아 | 103.7만원 | 3,900분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)5 | 영어 / 유아 | 107.9만원 | 4,056분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(유치초)6 | 영어 / 유아 | 112만원 | 4,212분 | 15,960원 | - |
| English-Camp(중고)1 | 영어 | 116.2만원 | 3,900분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)2 | 영어 | 116.2만원 | 3,900분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)3 | 영어 | 116.2만원 | 3,900분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)4 | 영어 | 116.2만원 | 3,900분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)7 | 영어 | 116.2만원 | 3,900분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)5 | 영어 | 120.9만원 | 4,056분 | 17,880원 | - |
| English-Camp(중고)6 | 영어 | 125.5만원 | 4,212분 | 17,880원 | - |
| Writing Completion(주1회)_유초등 | 초등 | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| Vocabulary(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Memory verse(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| My Story(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| Reading Circle(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| SAT(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| play ground(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| book club(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| AP(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| ESL(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Free Club(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| ACT(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Special Day(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Spelling(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Study Hall(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Play Ground(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Chinese(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Literature(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Speaking(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Essay(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| tutoring(실용외국어)(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary)(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Reading(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Art(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 56만원 |
| Writing&Grammar(주1회) | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | 50만원 |
| Honors Program1 | - | 6.7만원 | 252분 | 15,950원 | - |
| Writing Completion(주1회)_중고등 | 중등·고등 | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| My Story (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| SAT (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Reading Circle (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| play ground (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| book club (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| AP (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Memory verse (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| ESL (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Free Club (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| ACT (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Special Day (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Spelling (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Vocabulary (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Study Hall (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Literature (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Chinese (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Reading (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Essay (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| tutoring(실용외국어) (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary) (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Play Ground (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Speaking (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Art (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 56만원 |
| Writing&Grammar (주1회) | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | 50만원 |
| Honors Program1 | - | 7.5만원 | 252분 | 17,860원 | - |
| Writing Completion(주2회)_유초등 | 초등 | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| play ground(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| Vocabulary(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| My Story(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| Reading Circle(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| SAT(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| book club(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| AP(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Memory verse(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| ESL(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Free Club(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| ACT(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Special Day(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Spelling(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Study Hall(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Chinese(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Literature(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Speaking(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Essay(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| tutoring(실용외국어)(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary)(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Play Ground(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Reading(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Art(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 56만원 |
| Writing&Grammar(주2회) | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | 50만원 |
| Honors Program2 | - | 13.4만원 | 504분 | 15,950원 | - |
| Writing Completion(주2회)_중고등 | 중등·고등 | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| My Story (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| play ground (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| ACT (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| SAT (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Reading Circle (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| book club (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| AP (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Spelling (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Memory verse (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| ESL (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Free Club (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Special Day (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Vocabulary (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Study Hall (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Literature (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Chinese (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Reading (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Essay (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| tutoring(실용외국어) (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary) (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Play Ground (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Speaking (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Art (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 56만원 |
| Writing&Grammar (주2회) | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | 50만원 |
| Honors Program2 | - | 15만원 | 504분 | 17,860원 | - |
| Writing Completion(주3회)_유초등 | 초등 | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| Vocabulary(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| My Story(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| Reading Circle(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| SAT(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| play ground(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| book club(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| AP(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Memory verse(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| ESL(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Free Club(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| ACT(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Special Day(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Spelling(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Study Hall(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Chinese(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Literature(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Speaking(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Essay(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| tutoring(실용외국어)(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary)(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Play Ground(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Reading(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Writing&Grammar(주3회) | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | 50만원 |
| Honors Program3 | - | 20.1만원 | 756분 | 15,950원 | - |
| Writing Completion(주3회)_중고등 | 중등·고등 | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary) (주3회) | - | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | 50만원 |
| Honors Program3 | - | 22.5만원 | 756분 | 17,860원 | - |
| My Story (주3회) | - | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | - |
| play ground (주3회) | - | 22.6만원 | 756분 | 17,940원 | - |
반 424개 중 300개를 실었습니다.
필립컬리짓(PHILPCOLLEGIATE)학원 가격·위치 요약
필립컬리짓(PHILPCOLLEGIATE)학원은 서울 서초구 우면동에 있으며, 월 교습비 평균은 24.5만원입니다. 시간당 평균은 16,920원입니다.
- 영어학원 신고 교습비 22.6만원 · 서초구 영어학원 평균 39.6만원보다 17.1만원(43%) 낮음.
기본 정보
| 종류 | 학원 · 국제화 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 실용외국어(유아/초·중·고) |
| 주소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 19 3층일부, 4층일부 (우면동, 명승빌딩) |
| 전화 | 02-2058-1522 |
| 정원 | 790명 |
| 개설일 | 2021-10-22 |
| 상태 | 개원 |
| 학원 지정번호 | 3000039998 |
주변 학원비와 비교
정보가 다르면 정보 수정 제안을 보내 주세요.