대전 사교육비 — 학생 1인당 월평균 44.3만원
2025년 대전 초·중·고 학생 1인당 월평균 사교육비는 44.3만원으로 전국 평균 45.8만원보다 1.5만원(3%) 낮습니다.
- 사교육 참여 학생 기준 58.8만원 · 참여율 75.4%.
- 학년 최고 고2 58.1만원 · 학교급별 고등 48.6만원 · 중등 43.8만원 · 초등 42.2만원.
대전 학년별 사교육비
| 학년 | 전체 학생 1인당 | 참여 학생 1인당 | 참여율 |
|---|---|---|---|
| 초1 | 31.1만원 | 38.7만원 | 80.4% |
| 초2 | 47만원 | 52.3만원 | 90% |
| 초3 | 36.1만원 | 41.3만원 | 87.4% |
| 초4 | 42만원 | 49.9만원 | 84.2% |
| 초5 | 51.5만원 | 60.4만원 | 85.3% |
| 초6 | 43만원 | 54.5만원 | 78.9% |
| 중1 | 48.3만원 | 63.1만원 | 76.6% |
| 중2 | 42.1만원 | 59.1만원 | 71.3% |
| 중3 | 40.8만원 | 61.3만원 | 66.5% |
| 고1 | 50.6만원 | 75.7만원 | 66.9% |
| 고2 | 58.1만원 | 82.1만원 | 70.8% |
| 고3 | 37.6만원 | 69만원 | 54.5% |
사교육비는 학생 한 명이 한 달에 쓴 모든 과목·형태(학원·과외·학습지 등)의 합계이며, 신고 교습비는 학원 반 하나의 월 교습비라 기준이 다릅니다.