인천 사교육비 — 학생 1인당 월평균 43.8만원
2025년 인천 초·중·고 학생 1인당 월평균 사교육비는 43.8만원으로 전국 평균 45.8만원보다 2만원(4%) 낮습니다.
- 사교육 참여 학생 기준 58.3만원 · 참여율 75.2%.
- 학년 최고 고1 54.3만원 · 학교급별 고등 50.5만원 · 중등 44.6만원 · 초등 39.8만원.
인천 학년별 사교육비
| 학년 | 전체 학생 1인당 | 참여 학생 1인당 | 참여율 |
|---|---|---|---|
| 초1 | 33.4만원 | 39.9만원 | 83.7% |
| 초2 | 35.9만원 | 40.3만원 | 89.1% |
| 초3 | 37.8만원 | 45.1만원 | 83.8% |
| 초4 | 45.1만원 | 52.8만원 | 85.5% |
| 초5 | 40.7만원 | 49.1만원 | 83% |
| 초6 | 43.7만원 | 58.5만원 | 74.6% |
| 중1 | 47.1만원 | 63만원 | 74.7% |
| 중2 | 44.4만원 | 62.4만원 | 71.1% |
| 중3 | 42.3만원 | 63.3만원 | 66.9% |
| 고1 | 54.3만원 | 78.7만원 | 69% |
| 고2 | 50.1만원 | 79.7만원 | 62.8% |
| 고3 | 47.1만원 | 75.8만원 | 62.1% |
사교육비는 학생 한 명이 한 달에 쓴 모든 과목·형태(학원·과외·학습지 등)의 합계이며, 신고 교습비는 학원 반 하나의 월 교습비라 기준이 다릅니다.