충북 사교육비 — 학생 1인당 월평균 33.9만원
2025년 충북 초·중·고 학생 1인당 월평균 사교육비는 33.9만원으로 전국 평균 45.8만원보다 11.9만원(26%) 낮습니다.
- 사교육 참여 학생 기준 48.3만원 · 참여율 70.2%.
- 학년 최고 초1 41.4만원 · 학교급별 고등 32.1만원 · 중등 35.3만원 · 초등 34.1만원.
충북 학년별 사교육비
| 학년 | 전체 학생 1인당 | 참여 학생 1인당 | 참여율 |
|---|---|---|---|
| 초1 | 41.4만원 | 47.1만원 | 87.9% |
| 초2 | 27.3만원 | 37.1만원 | 73.6% |
| 초3 | 35.8만원 | 40.5만원 | 88.5% |
| 초4 | 34.5만원 | 43.4만원 | 79.4% |
| 초5 | 36.9만원 | 46만원 | 80.2% |
| 초6 | 29.1만원 | 41.2만원 | 70.7% |
| 중1 | 36.4만원 | 48.9만원 | 74.3% |
| 중2 | 37.6만원 | 55.6만원 | 67.6% |
| 중3 | 31.9만원 | 49.4만원 | 64.6% |
| 고1 | 32.3만원 | 57.7만원 | 56% |
| 고2 | 36.2만원 | 64.5만원 | 56.1% |
| 고3 | 27.8만원 | 56.3만원 | 49.4% |
사교육비는 학생 한 명이 한 달에 쓴 모든 과목·형태(학원·과외·학습지 등)의 합계이며, 신고 교습비는 학원 반 하나의 월 교습비라 기준이 다릅니다.